Przemsza Okradzionów: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 537: | Linia 537: | ||
|} | |} | ||
=SEKCJA TENISA STOŁOWEGO= | |||
W sezonie 1971/72 drużyna męska grała w B klasie.Poniżej tabela po 8 kolejkach: | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=1%|miejsce | |||
! WIDTH=13%|Drużyna | |||
! WIDTH=1%|mecze | |||
! WIDTH=1%|punkty | |||
! WIDTH=1%|zwycięstwa | |||
! WIDTH=1%|porażki | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=LEFT|POLONIA II Sosnowiec | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=LEFT|ZENIT II Zawiercie | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Stal Poręba]] | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=LEFT|DĄBROWA II Dabrowa Górnicza | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=LEFT|MZKS Myszków | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=LEFT|ZIELONI Twardowice | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=LEFT|[[CZARNI Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Przemsza Okradzionów]] | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz|GÓRNIK Kazimierz]] | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Unia Strzemieszyce]] | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Znicz Góra Siewierska]] | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Płomień Sączów]] | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
|} | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
Wersja z 16:44, 9 lis 2021
| XXX | |
| Data powstania | ? |
| Poprzednie nazwy | |
| Barwy | ? |
| Adres | ? |
| Stadion | pojemność - ? |
| Hala sportowa | |
| Sekcje sportowe | |
| [ Strona internetowa] | |
Uczniowski Klub Sportowy Przemsza Okradzionów
Rok założenia: 1949
Barwy: zielono-niebiesko-czerwone
Adres: Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza
telefon: (32) 260-79-92
Stadion: pojemność - brak danych / oświetlenie - brak / boisko - 93 m x 53 m
Sekcja piłki nożnej
Sezony piłkarskie
Lata 1966 - 1980
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1971/1972 | Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) | 7/9 | 16 | 11 | 28 | 55 | - |
| 1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1977/1978 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2000/2001 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2001/2002 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2002/2003 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2003/2004 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2004/2005 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2005/2006 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2006/2007 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2007/2008 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2008/2009 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2009/2010 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2010/2011 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2011/2012 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2012/2013 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2013/2014 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2014/2015 | ? | ? | - | ||||
| Sezon 2015/2016 | ? | ? | - | ||||
| 2016/2017 | Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) | ? | - | ||||
| 2017/2018 | Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) | ? | - |
Lata 1962 - 1980
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971/1972 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974/1975 | Klasa A (Sosnowiec) | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977/1978 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
W sezonie 1971/72 drużyna męska grała w B klasie.Poniżej tabela po 8 kolejkach:
| miejsce | Drużyna | mecze | punkty | zwycięstwa | porażki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLONIA II Sosnowiec | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | ZENIT II Zawiercie | 8 | 7 | 7 | 1 |
| 3 | Stal Poręba | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | DĄBROWA II Dabrowa Górnicza | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | MZKS Myszków | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | ZIELONI Twardowice | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | CZARNI Sosnowiec | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Przemsza Okradzionów | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | GÓRNIK Kazimierz | 8 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Unia Strzemieszyce | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Znicz Góra Siewierska | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Płomień Sączów | 8 | 0 | 0 | 8 |

