MKS Sławków: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
| Linia 22: | Linia 22: | ||
==Sekcja piłki nożnej== | ==Sekcja piłki nożnej== | ||
===Lata 1980 - 2000=== | ===Lata 1980 - 2000=== | ||
Wersja z 00:07, 7 mar 2022
| XXX | |
| Data powstania | ? |
| Poprzednie nazwy | |
| Barwy | ? |
| Adres | ? |
| Stadion | pojemność - ? |
| Hala sportowa | |
| Sekcje sportowe | |
| [ Strona internetowa] | |
Miejski Klub Sportowy Sławków
- Rok założenia: 1921
- Barwy: żółto-niebieskie
- Adres: Walcownia 28, 41-260 Sławków
- telefon: (32) 260-96-69
- Stadion: pojemność - 1.000 miejsc (700 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 105 m x 65 m
- www: http://www.slawkow.com/
Sekcja piłki nożnej
Lata 1980 - 2000
PIERWSZA DRUŻYNA
DRUGA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/1981 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981/1982 | - | - | - | |||||||
| 1982/1983 | - | - | - | - | ||||||
| 1983/1984 | - | - | - | - | ||||||
| 1984/1985 | - | - | - | - | ||||||
| 1985/1986 | druga drużyna nie istniała | - | - | - | - | |||||
| 1986/1987 | druga drużyna nie istniała | - | - | - | ||||||
| 1987/1988 | druga drużyna nie istniała | - | - | - | ||||||
| 1988/1989 | druga drużyna nie istniała | - | ||||||||
| 1989/1990 | druga drużyna nie istniała | - | ||||||||
| 1990/1991 | druga drużyna nie istniała | - | ||||||||
| 1991/1992 | druga drużyna nie istniała | - | ||||||||
| 1992/1993 | druga drużyna nie istniała | - | ||||||||
| 1993/1994 | druga drużyna nie istniała | |||||||||
| 1994/1995 | druga drużyna nie istniała | - | ||||||||
| 1995/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996/1997 | Piłka Nożna Klasa B 1996/1997 grupa II Olkusz | 8/13 | 24 | 32 | - | - | - | 51 | 50 | |
| 1997/1998 | - | - | - | - | ||||||
| 1998/1999 | - | - | - | - | ||||||
| 1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
LATA 2000-2020
PIERWSZA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2001/2002 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2003/2004 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2004/2005 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2011/2012 | Klasa B, grupa: Sosnowiec | 1 | - | - | - | - | AWANS |
| 2012/2013 | Klasa A, grupa: Sosnowiec | 10 | - | - | - | - | - |
| 2013/2014 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 2/15 | - | - | - | - | AWANS |
| 2014/2015 | Liga Okręgowa (Katowice IV) (6) | 14/16 | - | - | - | - | SPADEK |
| 2015/2016 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 12/18 | - | - | - | - | - |
| 2016/2017 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2017/2018 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | ?/? | - | - | - | - | - |
