Iskra Psary: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
| Linia 482: | Linia 482: | ||
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1998/1999|'''1998/1999''']] | | ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1998/1999|'''1998/1999''']] | ||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999|Klasa A (Sosnowiec)]] | | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999|Klasa A (Sosnowiec)]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|13/16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|40 | |||
| ALIGN=center|80 | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Wersja z 08:17, 7 mar 2022
| XXX | |
| Data powstania | ? |
| Poprzednie nazwy | |
| Barwy | ? |
| Adres | ? |
| Stadion | pojemność - ? |
| Hala sportowa | |
| Sekcje sportowe | |
| [ Strona internetowa] | |
Ludowy Klub Sportowy Iskra Psary Rok założenia: 1948 Barwy: żółto-czerwono-zielone Adres: Malinowicka 5, 42-512 Psary
Stadion: pojemność - 600 miejsc (300 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 105 m x 60 m
Sekcja piłki nożnej
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłkarskie
Lata 1966 - 1980
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971/1972 | Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) (?) | 7/9 | 16 | 11 | - | - | - | 28 | 55 | - |
| 1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974/1975 | Klasa B (Sosnowiec) (?) | 1/12 | 22 | 37 | - | - | - | 65 | 28 | AWANS |
| 1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977/1978 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978/1979 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 7/14 | 26 | 27 | - | - | - | 47 | 53 | - |
| 1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/19811 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985/1986 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986/1987 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987/1988 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992/1993 | Piłka Nożna Klasa B 1992/1993 grupa II Sosnowiec | 1/8 | 14 | 25 | 11 | 3 | 0 | 44 | 15 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC |
| 1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994/1995 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995/1996 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996/1997 | Piłka Nożna Klasa A 1996/1997 grupa Sosnowiec | 12/15 | 28 | 32 | - | - | - | 45 | 63 | - |
| 1997/1998 | Piłka Nożna Klasa A 1997/1998 grupa Sosnowiec | 8/15 | 28 | 40 | - | - | - | 41 | 46 | - |
| 1998/1999 | Klasa A (Sosnowiec) | 13/16 | 30 | 30 | - | - | - | 40 | 80 | - |
| 1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2020
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/2002 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/2004 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/2005 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012/2013 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013/2014 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014/2015 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015/2016 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016/2017 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017/2018 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018/2019 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019/2020 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2001/2002 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | ?/16 | - | - | - | - | - |
| 2003/2004 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Bibliografia
Linki zewnętrzne
www: http://www.psary.info/sport.html (oficj.)
