Unia Ząbkowice: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 298: | Linia 298: | ||
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek | | ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek | ||
|- | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|[[Orzeł Bobrowniki (piłka nożna) - Sezon 1961/1962|'''1961/1962''']] | | ALIGN=center|[[Orzeł Bobrowniki (piłka nożna) - Sezon 1961/1962|'''1961/1962''']] | ||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1961/1962]] (5), [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]] | | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1961/1962]] (5), [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]] | ||
| Linia 309: | Linia 309: | ||
| ALIGN=center|33 | | ALIGN=center|33 | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC | ||
|} | |} | ||
Wersja z 23:40, 26 mar 2023
| Unia Ząbkowice | |
| Data powstania | 1922 |
| Poprzednie nazwy | Orzeł (1922-1948), Dom Kultury (1948-1949) |
| Barwy | biało-niebieskie |
| Adres | 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul Zwycięstwa |
| Stadion | {{{stadion}}} |
| Hala sportowa | ??? |
| Sekcje sportowe | piłka nożna, piłka siatkowa oraz nieistniejące: tenis stołowy, lekkoatletyka, kolarska, motorowa. |
| [{{{stronawww}}} Strona internetowa] | |
HISTORIA KLUBU
W 1911 r. zorganizowano turniej 4 drużyn: TS Dąbrowa, Ząbkowice, Sielec, Milowice, który pomimo porażki z Milowicami wygrali Dąbrowianie. Grano wówczas na boisku pod lasami w okolicy Ząbkowic. W 1922 roku powstał Klub Sportowy Orzeł Ząbkowice. Wśród założycieli była młodzież i pracownicy miejscowej fabryki chemicznej. Pierwszym prezesem został Stanisław Palimąka. Pierwsze mecze urządzano na łąkach Bielowizny, tam też urządzono boisko do gry w piłkę nożną. Biało-niebieskie kostiumy uszyły mamy i żony zawodników z płótna dostarczonego przez klub, a buty naprawiał piłkarzom miejscowy szewc – Stafan Bałdys. Z czasem klub uzyskał lokal w Domu Ludowym. Po kilku latach utworzono sekcję kolarską, motorową i siatkówki. W czasie niemieckiej okupacji działalność sportowa Polaków została zakazana. Jedynie najodważniejsi kopali piłkę na łąkach i leśnych polanach urządzając mecze z innymi zagłębiowskimi drużynami.
W 1945 r. wznowiono działalność KS Orzeł. Prezesem został Bolesław Krzykawski, a po nim był nim Mieczysław Rykała. Klub miał siedzibę w miejscowym domu kultury i w 1948 roku zmienił nazwę na Dom Kultury Ząbkowice. W latach stalinowskich kluby musiały przyjąć nazwę federacji do jakich należały zakłady utrzymujące dany klub. Ponieważ klub z Ząbkowic utrzymywały zakłady chemiczne to w 1949 roku zmienił on nazwę na Unia Ząbkowice. Dobudowano salę gimnastyczną do Domu Kultury. Umożliwiło to reaktywowanie sekcji siatkówki. W latach 1950-1961 istniały sekcje kolarska, motorowa i lekkoatletyczna, ale nie osiągnęły one sukcesów.
Od 1994 r. Unii prezesował Ryszard Jadwiszczyk. Potem Krzysztof Michaliszyn, potem Dariusz Zaczkowski – prezes firmy Accent, a po nim Stanisław Kanecki i Wojciech Nanuś. W latach 80-tych sekcja żeńskiej siatkówki została rozwiązana. W 1996 r. zlikwidowano sekcję siatkówki męskiej i tenisa stołowego.
Sekcja piłki nożnej
W 1928 roku utworzono drużynę piłkarską przy Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego (TUR). 12.04.1928 r. w meczu tych drużyn lepszy był Orzeł wygrywając 2-0. W latach 30-tych XX wieku Orzeł zgłosił drużynę piłkarską do rozgrywek Klasy C. Awansowała ona do Klasy B, a w 1937 roku do Klasy A.
Po wojnie w latach 1948-1950 piłkarze grali w Klasie B, potem w 1952 roku w Klasie A. W 1957 roku znów grając w Klasie B wywalczyli awans do Klasy A, w której grali w latach 1958-1960 kiedy znów spadli do Klasy B. Po dwóch sezonach gry w niej powrócili w cyklu 1961/1962 do Klasy A, z której spadli po roku do Klasy B (1962/1963).
cdn...
Awans do Klasy Terenowej w 1987 roku wywalczyli: Wojciech Czrnecki, Zbigniew Duraj, Marek Horbacz, Wiesław Kalarus, Andrzej Kopczyński, Sylwester Nanuś, Artur Olkularczyk, Zbigniew Piesak, Marek Rabsztyn, Leszek Radło, Artur Sandelewski, Jerzy Solipiwko, Zbigniew Stanek, Adam i Roman Szczypa, Jerzy Świąchniej, Maciej Walotek, Antoni Zachwij, a trenerem był Stefan Czuba.
Sezony piłkarskie
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Unii oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
Lata 1945 - 1956
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | - | - | - | ||||||||
| 1945/1946 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1946/1947 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1947/1948 | - | - | - | ||||||||
| 1948/1949 | Piłka Nożna Klasa B 1948/1949 grupa II Sosnowiec (Zagłębie) | 9/10 | 18 | 7 | - | - | - | 37 | 52 | jako Dom Kultury Ząbkowice | |
| 1949/1950 | Piłka Nożna Klasa B 1949/1950 grupa II Sosnowiec (Zagłębie) (4) | ?/10 (6/10) | 18 (8) | ? (8) | - | - | - | ? (14) | ? (19) | Brak końcowej tabeli rozgrywek. Podane dane w nawiasach są po 8 kolejce. | |
| 1950/1951 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1951 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1952 | Piłka nożna: Klasa A Katowice, grupa XI (Częstochowa) - Sezon 1952 (3) | 6/10 | 18 | 17 | - | - | - | 33 | 28 | - | |
| 1953 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1954 | - | - | - | - | |||||||
| 1955 | ? | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1957 - 1962 - PIERWSZA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1957, ZOZPN | 1/10 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC. Brak końcowej tabeli rozgrywek |
| 1958 | Klasa A, Grupa II (Zagłębie) (4), ZOZPN | 5/9 | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 24 | 20 | - |
| 1959 | Klasa A, Grupa II (Zagłębie), ZOZPN (4) | 5/10 | 18 | 19 | - | - | - | 31 | 30 | - |
| 1960 | Klasa A, Grupa II (Zagłębie), ZOZPN | 8/8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 67 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC |
| 1960/1961 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1960/1961 (6), ZOZPN | 2-8/8 | 14 | ? | - | - | - | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
| 1961/1962 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1961/1962 (5), ZOZPN | 2/7 | 12 | 14 | - | - | - | 33 | 24 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC |
Lata 1952-1962 - DRUGA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | |||||||
| 1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1955 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 1956 | ? | ? | ? | ||||
| 1957 | Piłka nożna: Klasa C, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1957, ZOZPN | 2/9 | 16 | 29 | 59 | 12 | - |
| 1958 | - | ||||||
| 1959 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1959 | 9/10 | 18 | 10 | 25 | 56 | SPADEK DO KLASY C SOSNOWIEC |
| 1960 | Klasa C, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1960 (6) | 1-8/8 | 14 | ? | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
| 1960/1961 | ? | ? | ? |
Lata 1962 - 1980 - PIERWSZA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962/1963 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1962/63 (4) | 10/10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 10 | - | - | SPADEK DO KLASY B ZAGŁĘBIE |
| 1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971/1972 | Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) (6) | 3/9 | 16 | 19 | - | - | - | 42 | 18 | - |
| 1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974/1975 | Klasa B (Sosnowiec) (6) | 2/12 | 22 | 34 | - | - | - | 58 | 26 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC |
| 1975/1976 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1975/1976 (6) | 2/14 | 26 | 41 | 18 | 5 | 3 | 54 | 19 | - |
| 1976/1977 | Piłka Nożna Klasa A 1976/1977 grupa Sosnowiec (6) | 7/14 | 26 | 26 | - | - | - | 42 | 41 | - |
| 1977/1978 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 (6) | 3/13 | 24 | 32 | - | - | - | 34 | 28 | - |
| 1978/1979 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 (6) | 1/14 | 26 | 40 | - | - | - | 61 | 22 | AWANS DO KLASY TERENOWEJ KATOWICE |
| 1979/1980 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1979/1980 (5) | 13/14 | 26 | 10 | - | - | - | 17 | 54 | SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC |
Lata 1966 - 1980 - DRUGA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971/1972 | - | - | - | - | ||||||
| 1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974/1975 | - | - | - | |||||||
| 1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976/1977 | Piłka Nożna Klasa B 1976/1977 grupa II Sosnowiec | 6/10 | 18 | 15 | - | - | - | 27 | 48 | - |
| 1977/1978 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 | 10/10 | 18 | 6 | - | - | - | 26 | 59 | - |
| 1978/1979 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 7/8 | 14 | 5 | - | - | - | 16 | 44 | - |
| 1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000 - PIERWSZA DRUŻYNA
Lata 1980 - 2000 - DRUGA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982/1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983/1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984/1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985/1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986/1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987/1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989/1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990/1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991/1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992/1993 | Piłka Nożna Klasa B 1992/1993 grupa I Sosnowiec | 5/9 | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 35 | 30 | - |
| 1993/1994 | Piłka Nożna Klasa B 1993/1994 grupa I Sosnowiec | 8/8 | 14 | 6 | 1 | 4 | 9 | 14 | 62 | - |
| 1994/1995 | Piłka Nożna Klasa B 1994/1995 grupa I Sosnowiec | 8/8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | 57 | - |
| 1995/1996 | Piłka Nożna Klasa B 1995/1996 grupa I Sosnowiec | 9/9 | 16 | 4 | 13 | 58 | ||||
| 1996/1997 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997/1998 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/1999 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999 | 4/10 | 18 | 35 | - | - | - | 49 | 28 | - |
| 1999/2000 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2020 - PIERWSZA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Piłka nożna Klasa Okręgowa Grupa II Katowice - Sezon 2000/2001 (5) | 5/13 | 24 | 42 | - | - | - | 58 | 32 | - |
| 2001/2002 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2001/2002 (5) | 6/15 | 28 | 47 | 15 | 2 | 11 | 61 | 34 | - |
| 2002/2003 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2002/2003 (5) | 8/15 | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 37 | 46 | - |
| 2003/2004 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2003/2004 (5) | 6/16 | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 42 | 31 | - |
| 2004/2005 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2004/2005 (5) | 14/15 | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 32 | 45 | Zwycięski udział w barażach o utrzymanie się w Lidze Okręgowej z Sośnicą Gliwice 1-3, 2-0 (zadecydowała bramka zdobyta na wyjeździe) |
| 2005/2006 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2005/2006 (5) | 3/15 | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 56 | 33 | - |
| 2006/2007 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2006/2007 (5) | 2/16 | 30 | 75 | 23 | 6 | 1 | 60 | 11 | - |
| 2007/2008 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2007/2008 (5) | 9/16 | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 50 | 32 | |
| 2008/2009 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2008/2009 (6) | 3/16 | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 63 | 29 | - |
| 2009/2010 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2009/2010 (6) | 4/16 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 71 | 36 | - |
| 2010/2011 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2010/2011 (6) | 2/16 | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 90 | 22 | - |
| 2011/2012 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2011/2012 (6) | 2/16 | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 93 | 42 | AWANS DO IV LIGI KATOWICE |
| 2012/2013 | Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2012/2013 (5) | 15/16 | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 38 | 64 | SPADEK DO LIGI OKRĘGOWEJ KATOWICE |
| 2013/2014 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2013/2014 (6) | 1/16 | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 68 | 20 | AWANS DO IV LIGI KATOWICE |
| 2014/2015 | Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2014/2015 (5) | 6/15 | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 61 | 49 | - |
| 2015/2016 | Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 2015/2016 (5) | 16/16 | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 29 | 69 | SPADEK DO LIGI OKRĘGOWEJ KATOWICE. Unia wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej i zgodnie z regulaminem została przesunięta na ostanie miejsce w tabeli. W rundzie wiosennej jej mecze zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników. |
| 2016/2017 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 14/18 | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 49 | 74 | - |
| 2017/2018 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 12/16 | 30 | 28 | 9 | 1 | 20 | 53 | 70 | - |
| 2018/2019 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 12/16 | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 40 | 76 | - |
| 2019/2020 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 1/16 | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 50 | 19 | AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ KATOWICE. Z uwagi na ogólnoświatową pandemię COVID-19 rozgrywki zostały przerwane po rundzie jesiennej i uznane za zakończone. |
LATA 2000-2020 - DRUGA DRUŻYNA
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/2002 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002/2003 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/2004 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004/2005 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/2006 | Druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006/2007 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 2006/2007 (7) | 10/11 | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 18 | 39 | - |
W latach 2007-2022 druga drużyna Unii Ząbkowice nie została zgłoszona do rozgrywek
SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
Siatkarze awansowali do Klasy A, a w skład drużyny wchodzili: Bargieł, Murzyn, Olczyk. Teper, Ryłko. W 1965 roku jako mistrzowie Ligi Okręgowej, w 1967 r. awansowali do II Ligi. Trenerem drużyny był Robert Kopeć. Niestety koszty utrzymania II-go ligowej drużyny były za wysokie i drużyna wycofała się z rozgrywek. W sezonie 1974/1975 grała w katowickiej Klasie Okręgowej. Wychowankiem Unii był reprezentant Polski w siatkówce Ryszard Skorek (mistrz świata z 19754 r. i mistrz olimpijski z 1976 roku) i trener siatkarski Waldemar Wspaniały. W 1996 r. zlikwidowano sekcję siatkówki męskiej.
Sezony piłki siatkowej 1973 - 1976
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | SETY + | SETY - | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
| 1974/1975 | Klasa Okręgowa (Katowice) | 11/12 | 22 | 4 | 26 | 56 | - |
| 1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET
Sekcja siatkówki kobiecej uczestniczyła w rozgrywkach Klasy A od 1960 roku, w 1973 r. awansowały do Ligi Okręgowej. W latach 80-tych sekcja żeńskiej siatkówki została rozwiązana.
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
Sekcję tenisa stołowego powołano w 1949 roku. W latach 60-tych XX wieku zdobyła tytuł mistrza II ligi śląskiej. W 1996 r. zlikwidowano sekcję tenisa stołowego.
Tekst i wyniki NK
Bibliografia
- "Historia Dąbrowskiego Sportu", wydanie IV, Dąbrowa Górnicza, 2015 rok, s. 51-55.
