Piłka Nożna Klasa B 1997/1998 grupa I Olkusz: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Awans do Klasy A Olkusz: Huragan Kocikowa. Pilica II Wierbka wycofała się po rundzie jesiennej. Jej mecze wiosną zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla prz...”)
 
mNie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Awans do Klasy A Olkusz: Huragan Kocikowa. Pilica II Wierbka wycofała się po rundzie jesiennej. Jej mecze wiosną zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników. Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt.
'''Piłka Nożna Klasa B 1997/1998 grupa I Olkusz'''
 
* Awans do Klasy A Olkusz: Huragan Kocikowa. Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt.
 
* Pilica II Wierbka wycofała się po rundzie jesiennej. Jej mecze wiosną zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników.  
 
* Dłubnia Jangrot wycofała się po rundzie jesiennej. Z uwagi na to, ze nie rozegrała faktycznie połowy meczów, bowiem kilka meczów jesienią oddała walkowerem, jej mecze w rundzie jesiennej zostały anulowane.
 
* Dłubnia Jangrot swoje mecze jako gospodarze rozgrywała w Trzyciążu.
* Prądnik Sułoszowa z uwagi na brak własnego boiska wszystkie mecze rozgrywał na wyjazdach jako "goście". Stąd w tabeli krzyżowej wszystkie jego mecze są tak wpisane. Jako pierwsze podane są mecze z rundy jesiennej, a jako drugie z rundy wiosennej.
 


='''TABELA KOŃCOWA'''=
='''TABELA KOŃCOWA'''=
Linia 72: Linia 82:
|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[Bukowianka Stare Bukowno]]
| ALIGN=LEFT|[[Bukowianka Bukowno]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|28
Linia 135: Linia 145:
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|51
|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=LEFT|[[Dłubnia Jangrot]]
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}
|}
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=4%|1
! WIDTH=4%|2
! WIDTH=4%|3
! WIDTH=4%|4
! WIDTH=4%|5
! WIDTH=4%|6
! WIDTH=4%|7
! WIDTH=4%|8
! WIDTH=4%|9
! WIDTH=4%|10
! WIDTH=4%|11
! WIDTH=4%|12
|-
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Huragan Kocikowa]]
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-1, 1-0
| ALIGN=center|9-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|7-1
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|7-1 *
|-
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[Laskowianka Laski]]
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|4-3, 1-1
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|7-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|3-0 w.o.
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[Promień Przeginia]]
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0-3, 3-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|4-1 *
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Prądnik Sułoszowa]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Orzeł Bukowno]]
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|2-4, 4-3
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|3-3
| ALIGN=center|6-0
| ALIGN=center|3-5
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|7-1 *
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[Bukowianka Bukowno]]
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|8-3
| ALIGN=center|0-2, 1-2
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3-0 w.o.
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Błysk Zederman]]
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|0-7
| ALIGN=center|1-3, 2-2
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|6-4
| ALIGN=center|3-0 w.o. *
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Leśnik Gorenice]]
| ALIGN=center|0-4
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|1-2, 4-0
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|0-6
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|7-1
| ALIGN=center|3-0 w.o.
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Legion Bydlin]]
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|2-2, 1-0
| ALIGN=center|4-5
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|3-0 w.o.
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[Trzy Korony Żarnowiec]]
| ALIGN=center|0-6
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-7
| ALIGN=center|0-1, 6-2
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-0 w.o.
| ALIGN=center|3-0 w.o. *
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[Pilica Wierbka|Pilica II Wierbka]]
| ALIGN=center|0-3 w.o.
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|0-3 w.o.
| ALIGN=center|0-3, 0-3 w.o.
| ALIGN=center|0-3 w.o.
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|0-3 w.o.
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=LEFT|[[Dłubnia Jangrot]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-4 *
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-2 *
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-5 *
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-3 *
| ALIGN=center|0-3 *
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-3 *
| ALIGN=center|-
|}
* - anulowane mecze Dłubni Jangrot
=BIBLIOGRAFIA (źródło):=
* "Tempo", lata 1997-1998
* "Przegląd Olkuski", lata 1997-1998

Aktualna wersja na dzień 12:20, 7 paź 2025

Piłka Nożna Klasa B 1997/1998 grupa I Olkusz

  • Awans do Klasy A Olkusz: Huragan Kocikowa. Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt.
  • Pilica II Wierbka wycofała się po rundzie jesiennej. Jej mecze wiosną zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników.
  • Dłubnia Jangrot wycofała się po rundzie jesiennej. Z uwagi na to, ze nie rozegrała faktycznie połowy meczów, bowiem kilka meczów jesienią oddała walkowerem, jej mecze w rundzie jesiennej zostały anulowane.
  • Dłubnia Jangrot swoje mecze jako gospodarze rozgrywała w Trzyciążu.
  • Prądnik Sułoszowa z uwagi na brak własnego boiska wszystkie mecze rozgrywał na wyjazdach jako "goście". Stąd w tabeli krzyżowej wszystkie jego mecze są tak wpisane. Jako pierwsze podane są mecze z rundy jesiennej, a jako drugie z rundy wiosennej.


TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Huragan Kocikowa (A) 20 48 - - - 67 18
2 Laskowianka Laski 20 40 - - - 49 30
3 Promień Przeginia 20 40 - - - 50 23
4 Prądnik Sułoszowa 20 31 - - - 38 34
5 Orzeł Bukowno 20 30 - - - 47 43
6 Bukowianka Bukowno 20 28 - - - 44 32
7 Błysk Zederman 20 26 - - - 39 47
8 Leśnik Gorenice 20 23 - - - 39 56
9 Legion Bydlin 20 19 - - - 31 52
10 Trzy Korony Żarnowiec 20 19 - - - 28 51
11 Pilica II Wierbka 20 10 - - - 15 51
- Dłubnia Jangrot - - - - - - -
M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Huragan Kocikowa - 5-2 2-1 1-1, 1-0 9-0 1-0 3-1 5-2 7-1 5-0 4-0 7-1 *
2 Laskowianka Laski 2-2 - 4-0 4-3, 1-1 4-0 2-1 3-0 7-1 3-0 2-2 3-0 w.o.
3 Promień Przeginia 2-1 4-1 - 0-3, 3-1 1-1 0-1 1-0 4-2 5-2 3-0 1-0 4-1 *
4 Prądnik Sułoszowa -
5 Orzeł Bukowno 2-2 1-1 0-1 2-4, 4-3 - 3-0 1-1 3-3 6-0 3-5 1-1 7-1 *
6 Bukowianka Bukowno 1-3 2-3 8-3 0-2, 1-2 3-0 - 3-2 4-1 4-2 3-0 3-0 w.o.
7 Błysk Zederman 2-1 2-1 0-7 1-3, 2-2 1-4 3-1 - 4-1 4-0 4-2 6-4 3-0 w.o. *
8 Leśnik Gorenice 0-4 1-3 4-1 1-2, 4-0 0-5 0-6 4-2 - 1-1 7-1 3-0 w.o.
9 Legion Bydlin 1-2 4-0 2-3 2-2, 1-0 4-5 2-2 3-1 0-2 - 2-0 3-0 w.o.


10 Trzy Korony Żarnowiec 0-6 0-1 1-7 0-1, 6-2 0-3 1-0 3-0 0-1 4-0 - 3-0 w.o. 3-0 w.o. *
11 Pilica II Wierbka 0-3 w.o. 2-3 0-3 w.o. 0-3, 0-3 w.o. 0-3 w.o. 2-1 0-3 w.o. 4-1 1-1 1-0 -
- Dłubnia Jangrot 4-4 * 1-2 * 1-5 * 0-3 * 0-3 * 2-3 * -
  • - anulowane mecze Dłubni Jangrot

BIBLIOGRAFIA (źródło):

  • "Tempo", lata 1997-1998
  • "Przegląd Olkuski", lata 1997-1998