Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2011/2012: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
| Linia 4: | Linia 4: | ||
===Runda wiosenna=== | ===Runda wiosenna=== | ||
Wersja z 21:25, 17 sie 2013
Górnik Sosnowiec - piłka nożna - Sezon 2011/2012
Runda wiosenna
- Kolejka 12 - 00.00.2011 (00:00)
- Kolejka 13 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 14 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 15 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 16 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 17 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 18 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 19 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 20 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 21 - 00.00.2012 (00:00)
- Kolejka 22 - 00.00.2012 (00:00)
Górnik Sosnowiec - Sezon 2013/2014 - Klasa B, grupa: Sosnowiec
RUNDA I
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
| 1. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 2. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 3. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 4. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 5. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 6. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 7. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 8. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 9. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 10. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 11. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 12. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 13. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 14. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 15. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 16. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 17. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 18. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 19. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 20. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 21. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 22. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 23. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 24. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 25. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 26. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 27. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 28. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
Trener: ???
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
| Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa B | 1 | 18 sierpnia 2013 | 17:00 | Górnik Sosnowiec | KS Giebło | ??? |
| Klasa B | 2 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 3 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 4 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 5 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 6 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 7 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 8 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 9 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 10 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 11 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 12 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 13 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA PO I RUNDZIE
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 2 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 3 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 4 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 5 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 6 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 7 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 8 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 9 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 10 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 11 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 12 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 13 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 14 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
RUNDA II
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
| 1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
| Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa B | 14 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 15 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 16 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 17 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 18 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 19 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 20 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 21 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 22 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 23 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 24 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 25 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 26 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Tabela końcowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ZW | RE | PO |
| 1. | Skalniak Kroczyce | 22 | 44 | 67 - 26 | 13 | 5 | 4 |
| 2. | Orzeł Dąbie | 22 | 43 | 48 - 22 | 13 | 4 | 5 |
| 3. | Źródło Kromołów | 22 | 42 | 56 - 31 | 12 | 6 | 4 |
| 4. | Zagłębie 1906 Sosnowiec | 22 | 42 | 60 - 29 | 13 | 3 | 6 |
| 5. | Przemsza Okradzionów | 22 | 41 | 47 - 23 | 11 | 8 | 3 |
| 6. | KS Góra Siewierska | 22 | 37 | 57 - 46 | 12 | 1 | 9 |
| 7. | Iskra Psary | 22 | 33 | 38 - 40 | 10 | 3 | 9 |
| 8. | Korona Rokitno Szlacheckie | 22 | 29 | 41 - 41 | 8 | 5 | 9 |
| 9. | Płomień Niegowonice | 22 | 20 | 38 - 82 | 6 | 2 | 14 |
| 10. | Górnik Sosnowiec | 22 | 18 | 28 - 50 | 6 | 0 | 16 |
| 11. | Zapora Przeczyce | 22 | 14 | 18 - 69 | 4 | 2 | 16 |
| 12. | Promień Strzemieszyce Małe | 22 | 9 | 16 - 61 | 2 | 3 | 17 |
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 2 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 3 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 4 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 5 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 6 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 7 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 8 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 9 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 10 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 11 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 12 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 13 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 14 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
