Mapa Topograficzna Polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „'''Mapa Topograficzna Polski''' - seria precyzyjnych map pokazująca obszar Polski podzielony na arkusze zawierające poszczególne miejscowości, miasta a nawet ich po...”)
 
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 3: Linia 3:
W zakresie regionalnym Zagłębia Dąbrowskiego mamy tu szereg map które dotyczą jego obszaru, lub terenu pogranicza z innym regionem. Stąd w prezentowanym tu zbiorze znajdują się także mapy które z racji swojego tytułu nie dotyczą Zagłębia Dąbrowskiego ale prezentowana na nich treść ma jednak w częśći związek z tym regionem.
W zakresie regionalnym Zagłębia Dąbrowskiego mamy tu szereg map które dotyczą jego obszaru, lub terenu pogranicza z innym regionem. Stąd w prezentowanym tu zbiorze znajdują się także mapy które z racji swojego tytułu nie dotyczą Zagłębia Dąbrowskiego ale prezentowana na nich treść ma jednak w częśći związek z tym regionem.


[[Kategoria: Biblioteka Zagłębiaka|Mapa Topograficzna Polski]]
<gallery>
[[Kategoria: Mapy i plany|Mapa Topograficzna Polski]]
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Będzin (1996).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Będzin (1996)|Będzin (1996)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Czeladź (1994).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Czeladź (1994)|Czeladź (1994)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Dąbrowa Górnicza (1996).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Dąbrowa Górnicza (1996)|Dąbrowa Górnicza (1996)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Dąbrowa Górnicza-Gołonóg (1994).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Dąbrowa Górnicza-Gołonóg (1994)|Dąbrowa Górnicza-Gołonóg (1994)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wlk. (1996).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wlk. (1996)|Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wlk. (1996]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice (1994).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice (1994)|Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice (1994)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Sosnowiec (1996).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Sosnowiec (1996)|Sosnowiec (1996)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Sosnowiec-Klimontów (1994).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Sosnowiec-Klimontów (1994)|Sosnowiec-Klimontów (1994)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Sosnowiec-Maczki (1994).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Sosnowiec-Maczki (1994)|Sosnowiec-Maczki (1994)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Jaworzno-Osiedle Stałe (1996).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Jaworzno-Osiedle Stałe (1996)|Jaworzno-Osiedle Stałe (1996)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001)|Katowice-Szopienice (2001)]]''
Plik:Mapa Topograficzna Polski - Mysłowice (1996).jpg|''[[Mapa Topograficzna Polski - Mysłowice (1996)|Mysłowice (1996)]]''
</gallery>
 
 
[[Kategoria: Kartografia Zagłębia Dąbrowskiego|Mapa Topograficzna Polski]]
[[Kategoria: Mapa Topograficzna Polski|Mapa Topograficzna Polski]]
[[Kategoria: Mapa Topograficzna Polski|Mapa Topograficzna Polski]]

Aktualna wersja na dzień 21:16, 8 mar 2014

Mapa Topograficzna Polski - seria precyzyjnych map pokazująca obszar Polski podzielony na arkusze zawierające poszczególne miejscowości, miasta a nawet ich poszczególne dzielnice.

W zakresie regionalnym Zagłębia Dąbrowskiego mamy tu szereg map które dotyczą jego obszaru, lub terenu pogranicza z innym regionem. Stąd w prezentowanym tu zbiorze znajdują się także mapy które z racji swojego tytułu nie dotyczą Zagłębia Dąbrowskiego ale prezentowana na nich treść ma jednak w częśći związek z tym regionem.