AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1966/1967: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(→KADRA) |
(→KADRA) |
||
| Linia 766: | Linia 766: | ||
*Kierownik zespołu: ................. | *Kierownik zespołu: ................. | ||
*Prezes klubu ......................... | *Prezes klubu ......................... | ||
=='''KADRA'''== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|-BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=5%|LP | |||
! WIDTH=40%|Imię i nazwisko | |||
! WIDTH=10%|Rocznik | |||
! WIDTH=15%|Pozycja | |||
! WIDTH=30%|Uwagi | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
| ALIGN=center|19?? | |||
| ALIGN=center|Pozycja | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |||
Wersja z 15:31, 17 sie 2014
AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1966/1967
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 2 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 3 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 9 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 10 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 11 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 12 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 13 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 14 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 15 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 16 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
ROZGRYWKI
RUNDA JESIENNA
| Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Okręgowa (III Liga) | 1 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 2 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 3 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 4 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 5 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 6 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 7 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 8 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 9 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 10 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 11 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 12 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 13 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 14 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 15 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 2 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 3 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 9 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 10 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 11 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 12 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 13 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 14 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 15 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 16 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
RUNDA WIOSENNA
| Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Okręgowa (III Liga) | 16 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 17 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 18 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 19 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 20 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 21 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 22 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 23 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 24 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 25 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 26 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 27 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 28 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 29 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
| Liga Okręgowa (III Liga) | 30 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 3 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 5 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 6 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 7 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 8 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 9 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 10 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
- Trener: ..............., asystent trenera: ................
- Kierownik zespołu: .................
- Prezes klubu .........................
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 3 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 5 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 6 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 7 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 8 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 9 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
| 10 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
