Centuria: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|Największe dopływy = | |Największe dopływy = | ||
}} | }} | ||
'''Centuria''' - | '''Centuria''' - | ||
| Linia 26: | Linia 28: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Przyroda | [[Kategoria:Przyroda Zagłębia Dąbrowskiego]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Hydrologia regionu]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Cieki wodne (rzeki, potoki, strumienie)]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:37, 25 cze 2019
| Cieki wodne w Zagłębiu Dąbrowskim | |
| [[Plik:{{{Grafika}}}|240x240px|{{{Awers}}}]] | |
| Nazwa | {{{Nazwa}}} |
| Źródło | Okolice Ogodzieńca |
| Ujście | Biała Przemsza |
| Długość | 9 km |
| JCW | {{{JCW}}} |
Centuria -

