Edward Ciuk: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 19: | Linia 19: | ||
|www = | |www = | ||
}} | }} | ||
'''Edward Ciuk''' (ur. [[10 października]] [[1909]] w [[Łagisza|Łagiszy]] koło [[Będzin|Będzina]], zm. [[8 marca]] [[1995]] w Warszawie) – geolog, badacz zasobów węgla brunatnego. | |||
==Życiorys== | |||
Był absolwentem [[Państwowa Szkoła Górniczo-Hutnicza w Dąbrowie Górniczej|Państwowej Szkoły Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej]] oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. | |||
W latach [[1934]]-[[1939]] zajmował stanowisko asystenta dr. Adama Piwowara w dąbrowskiej szkole górniczej, a następnie prowadził wykłady z zakresu mineralogii i geologii. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej w [[1939]] roku. | |||
Po wojnie Edward Ciuk odtworzył zbiory szkolnego Muzeum Geologicznego, którym kierował do [[1950]] roku. Był wieloletnim pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie zapoczątkował prowadzenie badań geologicznych zniszczonych kopalń węgla brunatnego. Zajmował się złożami Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Opracował pierwszy rejestr zasobów węgla brunatnego, a potem bilans tego surowca. | |||
Był również organizatorem Katedry Geologii i Mineralogii Politechniki Wrocławskiej. | |||
==Odznaczenia i wyróżnienia== | |||
Edward Ciuk był członkiem Honorowym Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego. Za swoją działalność górniczą został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pod koniec życia otrzymał złote odznaki "Zasłużony dla Polskiej Geologii" i "Zasłużony dla Energetyki" oraz został mianowany [[Honorowi Obywatele Miasta Dąbrowa Górnicza|Honorowym Obywatelem Dąbrowy Górniczej]]. Był autorem 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych. | |||
''Biogram opracowała Karolina Szymkowska'' | ''Biogram opracowała Karolina Szymkowska'' | ||
[[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy|Ciuk, Edward]] | [[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy|Ciuk, Edward]] |
Wersja z 06:31, 8 lip 2025
Zagłębiowskie Biogramy | |
Edward Ciuk | |
Imię i nazwisko | Edward Ciuk |
Data i miejsce urodzenia | 10 października 1909 Będzin - Łagisza |
Data i miejsce śmierci | 8 marca 1995 Warszawa |
Miejsce spoczynku | cmentarz ? |
Zawód | inż. geolog |
Odznaczenia | |
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski |
Edward Ciuk (ur. 10 października 1909 w Łagiszy koło Będzina, zm. 8 marca 1995 w Warszawie) – geolog, badacz zasobów węgla brunatnego.
Życiorys
Był absolwentem Państwowej Szkoły Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach 1934-1939 zajmował stanowisko asystenta dr. Adama Piwowara w dąbrowskiej szkole górniczej, a następnie prowadził wykłady z zakresu mineralogii i geologii. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej w 1939 roku.
Po wojnie Edward Ciuk odtworzył zbiory szkolnego Muzeum Geologicznego, którym kierował do 1950 roku. Był wieloletnim pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie zapoczątkował prowadzenie badań geologicznych zniszczonych kopalń węgla brunatnego. Zajmował się złożami Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Opracował pierwszy rejestr zasobów węgla brunatnego, a potem bilans tego surowca.
Był również organizatorem Katedry Geologii i Mineralogii Politechniki Wrocławskiej.
Odznaczenia i wyróżnienia
Edward Ciuk był członkiem Honorowym Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego. Za swoją działalność górniczą został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pod koniec życia otrzymał złote odznaki "Zasłużony dla Polskiej Geologii" i "Zasłużony dla Energetyki" oraz został mianowany Honorowym Obywatelem Dąbrowy Górniczej. Był autorem 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Biogram opracowała Karolina Szymkowska