Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 389: | Linia 389: | ||
==ELANA TORUŃ== | ==ELANA TORUŃ== | ||
[[Plik:Elana Toruń.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 399: | Linia 399: | ||
==FABLOK CHRZANÓW== | ==FABLOK CHRZANÓW== | ||
[[Plik:Fablok Chrzanów.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 409: | Linia 409: | ||
==FLOTA ŚWINOUJŚCIE== | ==FLOTA ŚWINOUJŚCIE== | ||
[[Plik:Flota Świnoujście.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 445: | Linia 445: | ||
==GAWIN KRÓLEWSKA WOLA== | ==GAWIN KRÓLEWSKA WOLA== | ||
[[Plik:Gawin Królewska Wola.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 455: | Linia 455: | ||
==GKS BEŁCHATÓW== | ==GKS BEŁCHATÓW== | ||
[[Plik:GKS Bełchatów.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 465: | Linia 465: | ||
==GKS JASTRZĘBIE== | ==GKS JASTRZĘBIE== | ||
[[Plik:GKS Jastrzębie.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 475: | Linia 475: | ||
==GKS KATOWICE== | ==GKS KATOWICE== | ||
[[Plik:GKS Katowice.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 485: | Linia 485: | ||
==GKS TYCHY== | ==GKS TYCHY== | ||
[[Plik:GKS Tychy.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 495: | Linia 495: | ||
==GÓRAL ŻYWIEC== | ==GÓRAL ŻYWIEC== | ||
[[Plik:Góral Żywiec.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 505: | Linia 505: | ||
==GÓRNIK '09 MYSŁOWICE== | ==GÓRNIK '09 MYSŁOWICE== | ||
[[Plik:Górnik '09 Mysłowice.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 515: | Linia 515: | ||
==GÓRNIK BRZESZCZE== | ==GÓRNIK BRZESZCZE== | ||
[[Plik:Górnik Brzeszcze.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 525: | Linia 525: | ||
==GÓRNIK JAWORZNO== | ==GÓRNIK JAWORZNO== | ||
[[Plik:Górnik Jaworzno.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 535: | Linia 535: | ||
==GÓRNIK ŁĘCZNA== | ==GÓRNIK ŁĘCZNA== | ||
[[Plik:Górnik Łęczna.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 545: | Linia 545: | ||
==GÓRNIK MK KATOWICE== | ==GÓRNIK MK KATOWICE== | ||
[[Plik:Górnik MK Katowice.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 555: | Linia 555: | ||
==GÓRNIK POLKOWICE== | ==GÓRNIK POLKOWICE== | ||
[[Plik:Górnik Polkowice.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 565: | Linia 565: | ||
==GÓRNIK PSZÓW== | ==GÓRNIK PSZÓW== | ||
[[Plik:Górnik Pszów.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 575: | Linia 575: | ||
==GÓRNIK RADLIN== | ==GÓRNIK RADLIN== | ||
[[Plik:Górnik Radlin.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 593: | Linia 593: | ||
==GÓRNIK SIERSZA== | ==GÓRNIK SIERSZA== | ||
[[Plik:Górnik Siersza.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 623: | Linia 623: | ||
==GÓRNIK WESOŁA== | ==GÓRNIK WESOŁA== | ||
[[Plik:Górnik Wesoła.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 665: | Linia 665: | ||
==GÓRNIK II ZABRZE== | ==GÓRNIK II ZABRZE== | ||
[[Plik:Górnik Zabrze.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 675: | Linia 675: | ||
==GRODZIEC BĘDZIN== | ==GRODZIEC BĘDZIN== | ||
[[Plik:rks_grodziec.gif]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 685: | Linia 685: | ||
==GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA== | ==GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA== | ||
[[Plik:Grunwald Ruda Śląska.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 705: | Linia 705: | ||
==GRYF WEJHEROWO== | ==GRYF WEJHEROWO== | ||
[[Plik:Gryf Wejherowo.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 715: | Linia 715: | ||
==GWARDIA LUBLIN== | ==GWARDIA LUBLIN== | ||
[[Plik:Gwardia Lublin.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 727: | Linia 727: | ||
==GWARDIA RZESZÓW== | ==GWARDIA RZESZÓW== | ||
[[Plik:Gwardia Rzeszów.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 739: | Linia 739: | ||
==GWARDIA SZCZYTNO== | ==GWARDIA SZCZYTNO== | ||
[[Plik:Gwardia Szczytno.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 749: | Linia 749: | ||
==GWARDIA WARSZAWA== | ==GWARDIA WARSZAWA== | ||
[[Plik:Gwardia Warszawa.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 777: | Linia 777: | ||
==HANSA ROSTOCK== | ==HANSA ROSTOCK== | ||
[[Plik:Hansa Rostock.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 787: | Linia 787: | ||
==HEKO CZERMNO== | ==HEKO CZERMNO== | ||
[[Plik:Heko Czermno.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 797: | Linia 797: | ||
==HETMAN ZAMOŚĆ== | ==HETMAN ZAMOŚĆ== | ||
[[Plik:Hetman Zamość.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 807: | Linia 807: | ||
==HUTNIK KRAKÓW== | ==HUTNIK KRAKÓW== | ||
[[Plik:Hutnik Kraków.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 817: | Linia 817: | ||
==HUTNIK TRZEBINIA== | ==HUTNIK TRZEBINIA== | ||
[[Plik:Hutnik Trzebinia.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 827: | Linia 827: | ||
==HUTNIK WARSZAWA== | ==HUTNIK WARSZAWA== | ||
[[Plik:Hutnik Warszawa.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 837: | Linia 837: | ||
==IGLOOPOL DĘBICA== | ==IGLOOPOL DĘBICA== | ||
[[Plik:Igloopol Dębica.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 847: | Linia 847: | ||
==IKS OLKUSZ== | ==IKS OLKUSZ== | ||
[[Plik:IKS Olkusz.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 857: | Linia 857: | ||
==INTER BRATYSŁAWA== | ==INTER BRATYSŁAWA== | ||
[[Plik:Inter Bratysława.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 867: | Linia 867: | ||
==JAGIELLONIA BIAŁYSTOK== | ==JAGIELLONIA BIAŁYSTOK== | ||
[[Plik:Jagiellonia Białystok.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 877: | Linia 877: | ||
==JANINA LIBIĄŻ== | ==JANINA LIBIĄŻ== | ||
[[Plik:Janina Libiąż.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 887: | Linia 887: | ||
==JAROTA JAROCIN== | ==JAROTA JAROCIN== | ||
[[Plik:Jarota Jarocin.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 897: | Linia 897: | ||
==JEZIORAK IŁAWA== | ==JEZIORAK IŁAWA== | ||
[[Plik:Jeziorak Iława.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 907: | Linia 907: | ||
==KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA== | ==KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA== | ||
[[Plik:Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 917: | Linia 917: | ||
==KANIA GOSTYŃ== | ==KANIA GOSTYŃ== | ||
[[Plik:Kania Gostyń.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 927: | Linia 927: | ||
==KARPATY KROSNO== | ==KARPATY KROSNO== | ||
[[Plik:Karpaty Krosno.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 938: | Linia 938: | ||
|} | |} | ||
==KMITA | ==KMITA Kmita Zabierzów.jpg]] | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 949: | Linia 948: | ||
==KONSTAL CHORZÓW== | ==KONSTAL CHORZÓW== | ||
[[Plik:Konstal Chorzów.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 959: | Linia 958: | ||
==KORONA KIELCE== | ==KORONA KIELCE== | ||
[[Plik:Korona Kielce.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 969: | Linia 968: | ||
==KOTWICA KOŁOBRZEG== | ==KOTWICA KOŁOBRZEG== | ||
[[Plik:Kotwica Kołobrzeg.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 993: | Linia 992: | ||
==KSC KARLSRUHE== | ==KSC KARLSRUHE== | ||
[[Plik:KSC Karlsruhe.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1003: | Linia 1002: | ||
==KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI== | ==KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI== | ||
[[Plik:KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1013: | Linia 1012: | ||
==KUJAWIAK WŁOCŁAWEK== | ==KUJAWIAK WŁOCŁAWEK== | ||
[[Plik:Kujawiak Włocławek.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1023: | Linia 1022: | ||
==LASK LINZ== | ==LASK LINZ== | ||
[[Plik:LASK Linz.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1033: | Linia 1032: | ||
==LAUSANNE SPORTS== | ==LAUSANNE SPORTS== | ||
[[Plik:Lausanne Sports.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1043: | Linia 1042: | ||
==LECH POZNAŃ== | ==LECH POZNAŃ== | ||
[[Plik:Lech Poznań.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1063: | Linia 1062: | ||
==LECH RYPIN== | ==LECH RYPIN== | ||
[[Plik:Lech Rypin.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1073: | Linia 1072: | ||
==LECHIA DZIERŻONIÓW== | ==LECHIA DZIERŻONIÓW== | ||
[[Plik:Lechia Dzierżoniów.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1133: | Linia 1132: | ||
==LEGIA WARSZAWA== | ==LEGIA WARSZAWA== | ||
[[Plik:Legia Warszawa.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1161: | Linia 1160: | ||
==LILLESTROEM SK== | ==LILLESTROEM SK== | ||
[[Plik:Lillestroem SK.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1171: | Linia 1170: | ||
==LKS BULOWICE== | ==LKS BULOWICE== | ||
[[Plik:LKS Bulowice.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1181: | Linia 1180: | ||
==LKS JANKOWY== | ==LKS JANKOWY== | ||
[[Plik:LKS Jankowy.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1191: | Linia 1190: | ||
==LOTNIK WARSZAWA== | ==LOTNIK WARSZAWA== | ||
[[Plik:Lotnik Warszawa.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1203: | Linia 1202: | ||
==ŁKS ŁOMŻA== | ==ŁKS ŁOMŻA== | ||
[[Plik:ŁKS Łomża.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1213: | Linia 1212: | ||
==ŁKS ŁÓDŹ== | ==ŁKS ŁÓDŹ== | ||
[[Plik:ŁKS Łódź.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1247: | Linia 1246: | ||
==ŁUŻYCE LUBAŃ== | ==ŁUŻYCE LUBAŃ== | ||
[[Plik:Łużyce Lubań.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1257: | Linia 1256: | ||
==MARYMONT WARSZAWA== | ==MARYMONT WARSZAWA== | ||
[[Plik:Marymont Warszawa.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1269: | Linia 1268: | ||
==MIEDŹ LEGNICA== | ==MIEDŹ LEGNICA== | ||
[[Plik:Miedź Legnica.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1279: | Linia 1278: | ||
==MIEŃ LIPNO== | ==MIEŃ LIPNO== | ||
[[Plik:Mień Lipno.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1289: | Linia 1288: | ||
==MKS KLUCZBORK== | ==MKS KLUCZBORK== | ||
[[Plik:MKS Kluczbork.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1299: | Linia 1298: | ||
==MKS MŁAWA== | ==MKS MŁAWA== | ||
[[Plik:MKS Mława.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1309: | Linia 1308: | ||
==MKS MYSZKÓW== | ==MKS MYSZKÓW== | ||
[[Plik:mks_myszkow.gif]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1319: | Linia 1318: | ||
==MKS OŁAWA== | ==MKS OŁAWA== | ||
[[Plik:MKS Oława.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1329: | Linia 1328: | ||
==MORCINEK KACZYCE== | ==MORCINEK KACZYCE== | ||
[[Plik:Morcinek Kaczyce.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1339: | Linia 1338: | ||
==MOTOR LUBLIN== | ==MOTOR LUBLIN== | ||
[[Plik:Motor Lublin.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1365: | Linia 1364: | ||
==NAPRZÓD RYDUŁTOWY== | ==NAPRZÓD RYDUŁTOWY== | ||
[[Plik:Naprzód Rydułtowy.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 1375: | Linia 1374: | ||
==NIELBA WĄGROWIEC== | ==NIELBA WĄGROWIEC== | ||
[[Plik:Nielba Wągrowiec.jpg]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
