Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001): Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
[[Kategoria: Kartografia Zagłębia|Katowice, Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001)]] | [[Kategoria: Kartografia Zagłębia Dąbrowskiego|Katowice, Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001)]] | ||
[[Kategoria: BZ, Sosnowiec|Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001)]] | [[Kategoria: BZ, Sosnowiec|Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001)]] | ||
[[Kategoria: Mapa Topograficzna Polski|Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001)]] | [[Kategoria: Mapa Topograficzna Polski|Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001)]] | ||
Wersja z 21:22, 8 mar 2014
| Biblioteka Zagłębiaka | |
![]() | |
| Tytuł | Mapa Topograficzna Polski - Katowice-Szopienice (2001) |
| Rok wydania | ??? |
| Miejsce wydania | ??? |
| Wydawca | ??? |
| Liczba stron | ... |
| Autor | |
| Autor | Praca zbiorowa |
Informacje:
Autor: Praca zbiorowa
Wydawca: ???
ISBN .......
Miejsce i rok wydania: ???, ???
Opis:
Mapa obejmująca katowicką dzielnicę Szopienice ale także pograniczne obszary miasta Sosnowca

