Pilica (rzeka): Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Przyroda | [[Kategoria:Przyroda Zagłębia Dąbrowskiego]] | ||
[[Kategoria:Cieki i zbiorniki wodne]] | [[Kategoria:Cieki i zbiorniki wodne]] | ||
[[Kategoria:Rzeki, potoki, strumienie]] | [[Kategoria:Rzeki, potoki, strumienie]] | ||
Wersja z 20:25, 23 kwi 2019
| Cieki wodne w Zagłębiu Dąbrowskim | |
| [[Plik:{{{Grafika}}}|240x240px|{{{Awers}}}]] | |
| Nazwa | {{{Nazwa}}} |
| Źródło | Pilica |
| Ujście | Wisła w okolicy wsi Ostrówek |
| Długość | 319 km |
| JCW | {{{JCW}}} |
| Powierzchnia zlewni | 8341 km² |
| Największe dopływy | Drzewiczka, Czarna Konecka, Luciąża, Wolbórka, Biestrzykówka |
Pilica (rzeka)...
Galeria
Szczekociny. Rzeka Pilica wraz z drewnianym młynem wodnym.
Szczekociny. Rzeka Pilica w rejonie ulicy lelowskiej.
Szczekociny. Rzeka Pilica w rejonie ulicy lelowskiej.

