Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1983/1984: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
| Linia 306: | Linia 306: | ||
| ALIGN=center|[[Liga I]] (1) | | ALIGN=center|[[Liga I]] (1) | ||
| ALIGN=center|17 | | ALIGN=center|17 | ||
| ALIGN=center|[[? | | ALIGN=center|[[? grudnia]] [[1983]] (s) | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Gwardia Wrocław | ||
| ALIGN=center|''' | | ALIGN=center|'''86 : 75''' (41:36) | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga I]] (1) | | ALIGN=center|[[Liga I]] (1) | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[? | | ALIGN=center|[[? grudnia]] [[1983]] (n) | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wałbrzych | ||
| ALIGN=center|''' | | ALIGN=center|'''78 : 85''' (40:44) | ||
|} | |} | ||
Wersja z 10:48, 13 kwi 2020
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1983/1984
ROZGRYWKI LIGOWE
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | P | MPKT+ | MPKT- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? (M) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ??? (II) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ??? (III) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 00 | 2648 - 2275 | 22 | 6 |
| 2. | Wisła Kraków | 28 | 00 | 2654 - 2375 | 19 | 9 |
| 3. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 00 | 2296 - 2158 | 19 | 9 |
| 4. | Górnik Wałbrzych | 28 | 00 | 2453 - 2281 | 19 | 9 |
| 5. | Gwardia Wrocław | 28 | 00 | 2325 - 2249 | 12 | 16 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 28 | 00 | 2353 - 2414 | 10 | 18 |
| 7. | Legia Warszawa | 30 | 00 | 2585 - 2457 | 14 | 16 |
| 8. | Stal Bobrek Bytom | 30 | 00 | 2211 - 2397 | 12 | 18 |
| 9. | Wybrzeże Gdańsk | 30 | 00 | 2422 - 2559 | 10 | 20 |
| 10. | Resovia Rzeszów | 30 | 00 | 2317 - 2694 | 7 | 23 |
RUNDA ZASADNICZA
ROZGRYWKI RUNDY ZASADNICZEJ
| Rozgrywki (poziom) | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga I (1) | 1 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 2 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 3 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 4 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 5 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 6 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 7 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 8 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 9 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Rozgrywki (poziom) | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga I (1) | 10 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 11 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 12 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 13 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 14 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 15 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 16 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
| Liga I (1) | 17 | ? grudnia 1983 (s) | ? | Zagłębie Sosnowiec | Gwardia Wrocław | 86 : 75 (41:36) |
| Liga I (1) | 18 | ? grudnia 1983 (n) | ? | Zagłębie Sosnowiec | Górnik Wałbrzych | 78 : 85 (40:44) |
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | P | MPKT+ | MPKT- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? (M) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ??? (II) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ??? (III) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
| 1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................
Kierownik zespołu: .................
