Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 769: | Linia 769: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|} | |} | ||
'''''Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK''''' | |||
[[Kategoria:Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Sezon 2024/2025]] | |||
Wersja z 22:54, 23 sie 2024
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025
RUNDA ZASADNICZA
RUNDA JESIENNA
ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ
TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ (A) | 17 | ||||||
| 2 | (A) | 17 | ||||||
| 3 | (B) | 17 | ||||||
| 4 | (B) | 17 | ||||||
| 5 | (B) | 17 | ||||||
| 6 | (B) | 17 | ||||||
| 7 | 17 | |||||||
| 8 | 17 | |||||||
| 9 | 17 | |||||||
| 10 | 17 | |||||||
| 11 | 17 | |||||||
| 12 | 17 | |||||||
| 13 | 17 | |||||||
| 14 | 17 | |||||||
| 15 | 17 | |||||||
| 16 | (S) | 17 | ||||||
| 17 | (S) | 17 | ||||||
| 18 | (S) | 17 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RUNDA WIOSENNA
ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ
18 - Olimpia Grudziądz - Zagłębie Sosnowiec
19 - Zagłębie Sosnowiec - Rekord Bielsko-Biała
TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ (A) | 34 | ||||||
| 2 | (A) | 34 | ||||||
| 3 | (B) | 34 | ||||||
| 4 | (B) | 34 | ||||||
| 5 | (B) | 34 | ||||||
| 6 | (B) | 34 | ||||||
| 7 | 34 | |||||||
| 8 | 34 | |||||||
| 9 | 34 | |||||||
| 10 | 34 | |||||||
| 11 | 34 | |||||||
| 12 | 34 | |||||||
| 13 | 34 | |||||||
| 14 | 34 | |||||||
| 15 | 34 | |||||||
| 16 | (S) | 34 | ||||||
| 17 | (S) | 34 | ||||||
| 18 | (S) | 34 |
Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK
