1991/92 III liga makroregion górnośląski: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
(→WYNIKI) |
||
| Linia 2080: | Linia 2080: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[21 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[21 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[24 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:2 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[21 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|21/22 marca [[1992]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[21 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[21 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|21/22 marca [[1992]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:0 | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[21 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 wo | ||
|} | |} | ||
| Linia 2164: | Linia 2164: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
|- | |- BGCOLOR="#ffa500" | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:0 | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3 wo | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:2 | ||
|} | |} | ||
| Linia 2248: | Linia 2248: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:0 | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 wo | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:1 | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 wo | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|15.30 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
|} | |} | ||
| Linia 2332: | Linia 2332: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2340: | Linia 2340: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2348: | Linia 2348: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3 wo | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2372: | Linia 2372: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2380: | Linia 2380: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2388: | Linia 2388: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2396: | Linia 2396: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2416: | Linia 2416: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2424: | Linia 2424: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2432: | Linia 2432: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2440: | Linia 2440: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2448: | Linia 2448: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 wo | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2472: | Linia 2472: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2480: | Linia 2480: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2500: | Linia 2500: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2508: | Linia 2508: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2516: | Linia 2516: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2524: | Linia 2524: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2532: | Linia 2532: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2540: | Linia 2540: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2548: | Linia 2548: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2556: | Linia 2556: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3 wo | ||
|} | |} | ||
| Linia 2584: | Linia 2584: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2592: | Linia 2592: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2600: | Linia 2600: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2608: | Linia 2608: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2616: | Linia 2616: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2624: | Linia 2624: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 wo | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2648: | Linia 2648: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 kwietnia]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2668: | Linia 2668: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2676: | Linia 2676: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2684: | Linia 2684: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3 wo | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2708: | Linia 2708: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2716: | Linia 2716: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2724: | Linia 2724: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2732: | Linia 2732: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2752: | Linia 2752: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2760: | Linia 2760: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2768: | Linia 2768: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2776: | Linia 2776: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2784: | Linia 2784: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2792: | Linia 2792: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2800: | Linia 2800: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2808: | Linia 2808: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center|[[6 maja]] [[1992]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3 wo | ||
|} | |} | ||
| Linia 2836: | Linia 2836: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|27 | | ALIGN=center|27 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[9 maja]] [[1992]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| Linia 2844: | Linia 2844: | ||
|- | |- | ||
