Przystanek kolejowy Myszków Mrzygłód: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|nazwa = Myszków Mrzygłód | |nazwa = Myszków Mrzygłód | ||
|nazwa oryginalna = | |nazwa oryginalna = | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie =Przystanek kolejowy Myszków Mrzygłód 01.JPG | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
|miejscowość = [[ | |miejscowość = [[Mrzygłód (Myszków)|Myszków-Mrzygłód]] | ||
|adres = [[xxx]] | |adres = [[xxx]] | ||
|rodzaj = | |rodzaj = | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|liczba krawędzi peronowych = ? | |liczba krawędzi peronowych = ? | ||
|kasy = ? | |kasy = ? | ||
|przejścia nadziemne = | |przejścia nadziemne = TAK | ||
|przejścia podziemne = | |przejścia podziemne = NIE | ||
|liczba pasażerów = | |liczba pasażerów = | ||
|rok liczby pasażerów = | |rok liczby pasażerów = | ||
Aktualna wersja na dzień 12:41, 16 sie 2016
| Stacje i przystanki kolejowe w Zagłębiu Dąbrowskim | |
| Myszków Mrzygłód | |
| Miejscowość | Myszków-Mrzygłód |
| Adres | xxx |
| Data otwarcia | ??? |
| Dane techniczne | |
| Liczba peronów | ? |
| Liczba krawędzi peronowych |
? |
| Kasy | ? |
| Przejścia nadziemne | TAK |
| Przejścia podziemne | NIE |
| Linie kolejowe | |
| |
Dworzec kolejowy w ...

