Rada Miasta Sosnowca
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 06:24, 18 cze 2024 autorstwa Michał Kusiak (dyskusja | edycje) (→Skład Rady Miasta w kadencji 2002-2006)
Rada Miasta Sosnowca -
Wybory samorządowe w Sosnowcu (1990-1994)
Wybory samorządowe w Sosnowcu odbyły się 27 maja 1990 roku. Rada Miejska w Sosnowcu pierwszej kadencji (1990-1994) składała się z 50 radnych. W trakcie kadencji odbyło się 29 sesji, podczas których podjęto 291 uchwał.
Rada Miejska
| Funkcja | Imię i Nazwisko |
|---|---|
| Przewodniczący Rady Miejskiej | mgr inż. Grzegorz Dziurowicz |
| Wiceprzewodniczący RM | Witold Ślęzak |
| Wiceprzewodniczący RM | Wiesław Rozmaity |
Komisje stałe Rady Miejskiej
| Komisja | Przewodniczący |
|---|---|
| Komisja Gospodarki Komunalnej | Mirosław Domański |
| Komisja Ochrony Miasta i Obywatela | Miłosława Szeliga |
| Komisja Rozwoju Miasta | Jan Jelonek |
| Komisja Budżetowo-Rewizyjna | Jan Jelonek |
| Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | Tadeusz Zapała |
| Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska | Jolanta Mamak |
Urząd Miejski
| Funkcja | Imię i Nazwisko |
|---|---|
| Prezydent Miasta | mgr Zdzisław Kleszcz |
| Wiceprezydent i Z-ca Prezydenta | inż. Magdalena Pochwalska |
| Wiceprezydent | mgr Tomasz Szyjkowski |
| Wiceprezydent | mgr inż. Rafał Gawęda |
| Sekretarz Miasta | mgr inż. Michał Kondek |
| Skarbnik Miasta | mgr Maria Kryczek |
| Kierownik Biura RM | Małgorzata Baran |
Członkowie Zarządu (Radni RM)
| Imię i Nazwisko |
|---|
| mgr Teresa Bielawska |
| mgr Jacek Filus |
| mgr inż. arch. Tomasz Jaczewski |
Skład Rady Miasta w kadencji 1994−1998
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 1994−1998 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 1998-2002
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 1998−2002 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 2002-2006
Informacja o wyborach
Nowa Rada Miejska, wybrana w 2002 roku zgodnie z nową ustawą została zmniejszona do 28 radnych. Kandydatów na radnych było: 443 kandydatów (136 kobiet i 307 mężczyzn).
| Numer okręgu | Imię i nazwisko | Liczba głosów | Procent głosów | Komitet wyborczy |
|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | Krystian Dziewior | 654 | 8,07 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 1 | Karol Winiarski Piotr | 852 | 10,51 | 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości i Wolności z Karolem Winiarskim dla Sosnowca |
| Okręg nr 2 | Witold Janusz Klepacz | 1034 | 8,36 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 2 | Bożena Mariola Nowowiejska | 650 | 5,26 | 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości i Wolności z Karolem Winiarskim dla Sosnowca |
| Okręg nr 3 | Kazimierz Górski | 1372 | 19,18 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 4 | Jacek Gabriel Kazimierczak | 808 | 10,55 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 5 | Zdzisław Kempny | 543 | 6,59 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 5 | Zbigniew Marek Dziewanowski | 349 | 4,23 | 12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| Okręg nr 4 | Ewa Danuta Malik | 444 | 5,80 | 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości i Wolności z Karolem Winiarskim dla Sosnowca |
| Okręg nr 3 | Anna Jadwiga Sporyszkiewicz | 383 | 5,36 | 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości i Wolności z Karolem Winiarskim dla Sosnowca |
| Okręg nr 2 | Witold Ślęzak | 317 | 2,56 | 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe "Sojusz dla Sosnowca" |
| Okręg nr 1 | Ryszard Antoni Łukawski | 786 | 9,70 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 3 | Zbigniew Tomasz Jaskiernia | 310 | 4,33 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 2 | Tomasz Włodzimierz Bańbuła | 977 | 7,90 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 1 | Adam Maciej Wolski | 506 | 6,24 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 3 | Czesław Tondos | 225 | 3,15 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 4 | Anna Kamińska-Maciąg | 225 | 2,94 | 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości i Wolności z Karolem Winiarskim dla Sosnowca |
| Okręg nr 2 | Maciej Adamiec | 568 | 4,59 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 2 | Bogusław Kabała | 549 | 4,44 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 4 | Halina Bronisława Sobańska | 567 | 7,40 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 5 | Bogdan Aleksander Szewczyk | 424 | 5,14 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
| Okręg nr 3 | Stefan Płatek | 335 | 4,68 | 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
| Komitet wyborczy | Liczba mandatów |
|---|---|
| 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 15 |
| 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości i Wolności z Karolem Winiarskim dla Sosnowca | 9 |
| 12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 |
| 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe "Sojusz dla Sosnowca" | 1 |
Przewodniczący
- Bogusław Kabała − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 2002−2006 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 2006−2010
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
- Platforma Obywatelska − ............... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 2006−2010 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 2010−2014
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
- Platforma Obywatelska − ............... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 2010−2014 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 2014−2018
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Platforma Obywatelska − 9 mandatów
- SLD Lewica Razem − 6 mandatów
- Prawo i Sprawiedliwość - 5 mandatów
- TAK dla Sosnowca - 3 mandatów
- Niezrzeszeni - 5 mandatów
Przewodniczący
- Wilhelm Zych − przewodniczący
- Wojciech Nitwinko − wiceprzewodniczący
- Jacek Dudek − wiceprzewodniczący
- Katarzyna Kidawa-Kałka − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 2014−2018 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| Tomasz Bańbuła | klub radnych SLD Lewica Razem | ................................... |
| Jan Bosak | niezrzeszony | ................................... |
| Jacek Dudek(2) | klub radnych Prawa i Sprawiedliwości | ................................... |
| Danuta Gojna-Ucińska | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Kazimierz Górski | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Katarzyna Kidawa-Kałka(2) | TAK dla Sosnowca | ................................... |
| Janusz Kubicki | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Wojciech Kulawiak | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Łukasz Litewka | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Tomasz Mędrzak | Prawo i Sprawiedliwość | ................................... |
| Tomasz Niedziela | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Wojciech Nitwinko(2) | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Wanda Olko | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Grzegorz Pisalski | niezrzeszony | ................................... |
| Halina Sobańska | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Tadeusz Sokołowski | Prawo i Sprawiedliwość | ................................... |
| Anna Sporyszkiewicz | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Wiesław Suwalski | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Ewa Szota | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Karol Winiarski | niezrzeszony | ................................... |
| Zygmunt Witkowski | TAK dla Sosnowca | ................................... |
| Kamil Wnuk | niezrzeszony | ................................... |
| Stefan Wojnowski | Prawo i Sprawiedliwość | ................................... |
| Paweł Wojtusiak | niezrzeszony | ................................... |
| Adam Wolski | TAK dla Sosnowca | ................................... |
| Michał Zając | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Renata Zmarzlińska-Kulik | Prawo i Sprawiedliwość | ................................... |
| Wilhelm Zych(1) | Platforma Obywatelska | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Oficjalne wyniki wyborów do Rady Miasta
| Ugrupowanie | Kadencja 1990-1994 | Kadencja 1994-1998 | Kadencja 1998-2002 | Kadencja 2002-2006 | Kadencja 2006-2010 | Kadencja 2010-2014 | Kadencja 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |


