Rada Miasta Sosnowca
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 05:30, 18 cze 2024 autorstwa Michał Kusiak (dyskusja | edycje)
Rada Miasta Sosnowca -
Wybory samorządowe w Sosnowcu (1990-1994)
Wybory samorządowe w Sosnowcu odbyły się 27 maja 1990 roku. Rada Miejska w Sosnowcu pierwszej kadencji (1990-1994) składała się z 50 radnych. W trakcie kadencji odbyło się 29 sesji, podczas których podjęto 291 uchwał.
Rada Miejska
| Funkcja | Imię i Nazwisko |
|---|---|
| Przewodniczący Rady Miejskiej | mgr inż. Grzegorz Dziurowicz |
| Wiceprzewodniczący RM | Witold Ślęzak |
| Wiceprzewodniczący RM | Wiesław Rozmaity |
Komisje stałe Rady Miejskiej
| Komisja | Przewodniczący |
|---|---|
| Komisja Gospodarki Komunalnej | Mirosław Domański |
| Komisja Ochrony Miasta i Obywatela | Miłosława Szeliga |
| Komisja Rozwoju Miasta | Jan Jelonek |
| Komisja Budżetowo-Rewizyjna | Jan Jelonek |
| Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | Tadeusz Zapała |
| Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska | Jolanta Mamak |
Urząd Miejski
| Funkcja | Imię i Nazwisko |
|---|---|
| Prezydent Miasta | mgr Zdzisław Kleszcz |
| Wiceprezydent i Z-ca Prezydenta | inż. Magdalena Pochwalska |
| Wiceprezydent | mgr Tomasz Szyjkowski |
| Wiceprezydent | mgr inż. Rafał Gawęda |
| Sekretarz Miasta | mgr inż. Michał Kondek |
| Skarbnik Miasta | mgr Maria Kryczek |
| Kierownik Biura RM | Małgorzata Baran |
Członkowie Zarządu (Radni RM)
| Imię i Nazwisko |
|---|
| mgr Teresa Bielawska |
| mgr Jacek Filus |
| mgr inż. arch. Tomasz Jaczewski |
Skład Rady Miasta w kadencji 1994−1998
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 1994−1998 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 1998-2002
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 1998−2002 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 2002-2006
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
- Platforma Obywatelska − ............... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 2002−2006 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 2006−2010
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
- Platforma Obywatelska − ............... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 2006−2010 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 2010−2014
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy − ........... mandatów
- Platforma Obywatelska − ............... mandatów
Przewodniczący
- − przewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
- − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 2010−2014 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| ......................... | ........................................ | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Skład Rady Miasta w kadencji 2014−2018
Partie i stronnictwa w radzie (według mandatów)
- Platforma Obywatelska − 9 mandatów
- SLD Lewica Razem − 6 mandatów
- Prawo i Sprawiedliwość - 5 mandatów
- TAK dla Sosnowca - 3 mandatów
- Niezrzeszeni - 5 mandatów
Przewodniczący
- Wilhelm Zych − przewodniczący
- Wojciech Nitwinko − wiceprzewodniczący
- Jacek Dudek − wiceprzewodniczący
- Katarzyna Kidawa-Kałka − wiceprzewodniczący
Radnymi miasta Sosnowiec w latach 2014−2018 byli:
| Radny | Blok polityczny | Okręg wyborczy |
|---|---|---|
| Tomasz Bańbuła | klub radnych SLD Lewica Razem | ................................... |
| Jan Bosak | niezrzeszony | ................................... |
| Jacek Dudek(2) | klub radnych Prawa i Sprawiedliwości | ................................... |
| Danuta Gojna-Ucińska | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Kazimierz Górski | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Katarzyna Kidawa-Kałka(2) | TAK dla Sosnowca | ................................... |
| Janusz Kubicki | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Wojciech Kulawiak | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Łukasz Litewka | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Tomasz Mędrzak | Prawo i Sprawiedliwość | ................................... |
| Tomasz Niedziela | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Wojciech Nitwinko(2) | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Wanda Olko | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Grzegorz Pisalski | niezrzeszony | ................................... |
| Halina Sobańska | SLD Lewica Razem | ................................... |
| Tadeusz Sokołowski | Prawo i Sprawiedliwość | ................................... |
| Anna Sporyszkiewicz | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Wiesław Suwalski | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Ewa Szota | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Karol Winiarski | niezrzeszony | ................................... |
| Zygmunt Witkowski | TAK dla Sosnowca | ................................... |
| Kamil Wnuk | niezrzeszony | ................................... |
| Stefan Wojnowski | Prawo i Sprawiedliwość | ................................... |
| Paweł Wojtusiak | niezrzeszony | ................................... |
| Adam Wolski | TAK dla Sosnowca | ................................... |
| Michał Zając | Platforma Obywatelska | ................................... |
| Renata Zmarzlińska-Kulik | Prawo i Sprawiedliwość | ................................... |
| Wilhelm Zych(1) | Platforma Obywatelska | ................................... |
- (1) Przewodniczący
- (2) Wiceprzewodniczący
- (3) Członek rady miasta od ..........
Oficjalne wyniki wyborów do Rady Miasta
| Ugrupowanie | Kadencja 1990-1994 | Kadencja 1994-1998 | Kadencja 1998-2002 | Kadencja 2002-2006 | Kadencja 2006-2010 | Kadencja 2010-2014 | Kadencja 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |
| ............................. | - | - | - | - | - | - | - |


