Piłka nożna: Klasa A (Olkusz) - Sezon 1998/1999

Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 11:46, 23 wrz 2025 autorstwa Kronikarz (dyskusja | edycje) (Uzupełnienie hasła)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Piłka nożna: Klasa A (Olkusz) - Sezon 1998/1999

  • Awans do Klasy Okręgowej Katowice: Przebój Wolbrom. Spadek do Klasy B Olkusz: Huragan Kocikowa, Zryw Żarki. Pomimo zmiany od 1.01.1999 r. podziału administracyjnego polegającego na likwidacji 49 województw, a w zamian utworzeniu 17 województw i powiatów zmiany w strukturze OZPN-ów zostały przeprowadzone w 2000 roku po zakończeniu sezonu 1999/2000. Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt.

TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Przebój Wolbrom (A) 26 55 - - - 66 31
2 LZS Osiek 26 45 - - - 43 42
3 Piliczanka Pilica 26 43 - - - 43 34
4 Unia Jaroszowiec 26 41 - - - 54 41
5 Ciężkowianka Jaworzno 26 39 - - - 49 40
6 Nadwiślanin Gromiec 26 37 - - - 46 46
7 Korona Lgota 26 36 - - - 49 35
8 Ruch Młoszowa 26 36 - - - 62 57
9 Przemsza Klucze 26 36 - - - 68 68
10 Tempo Płaza 26 35 - - - 49 58
11 Płomień Jerzmanowice 26 27 - - - 44 62
12 Fablok II Chrzanów 26 26 - - - 31 59
13 Huragan Kocikowa (S) 26 25 - - - 28 42
14 Zryw Żarki (S) 26 22 - - - 34 51


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Przebój Wolbrom - 2-0 3-0 1-2 1-1 3-1 2-1 1-1 8-1 4-1 3-0 w.o. 8-0 1-1 6-3
2 LZS Osiek 1-2 - 1-1 2-1 1-0 1-1 1-0 4-2 4-2 2-2 1-0 0-3 w.o. 1-0 1-1
3 Piliczanka Pilica 0-0 1-1 - 2-0 2-2 1-3 1-1 3-1 2-3 0-1 1-1 5-1 1-0 6-1
4 Unia Jaroszowiec 1-2 0-3 w.o. 1-2 - 2-2 4-1 1-1 3-0 3-4 5-1 2-1 4-0 3-1 3-1
5 Ciężkowianka Jaworzno 2-2 0-0 1-2 1-1 - 1-0 0-0 4-3 2-2 5-0 5-1 2-1 6-0 1-0
6 Nadwiślanin Gromiec 4-1 1-1 1-0 1-2 2-1 - 3-0 3-0 5-2 1-3 1-1 6-1 2-0 2-2
7 Korona Lgota 0-3 7-1 0-2 2-1 0-2 1-0 - 3-1 0-5 5-0 15-0 4-0 3-0 1-0
8 Ruch Młoszowa 6-1 2-6 3-1 4-1 6-2 4-1 0-0 - 10-3 2-1 2-6 1-1 1-2 2-0
9 Przemsza Klucze 0-2 5-1 2-3 2-2 0-1 5-0 1-1 4-1 - 2-2 8-1 2-5 2-0 6-3
10 Tempo Płaza 2-3 1-2 4-1 2-1 7-2 3-4 0-0 3-1 3-5 - 1-1 3-0 2-1 1-1
11 Fablok II Chrzanów 0-2 0-2 0-1 1-2 2-1 0-1 3-2 0-1 1-1 5-0 - 2-0 3-0 0-0
12 Płomień Jerzmanowice 2-4 1-2 4-0 0-3 2-2 4-0 4-0 3-5 3-1 2-4 3-1 - 1-1 1-1
13 Huragan Kocikowa 1-1 2-3 0-2 1-3 2-0 3-1 1-0 2-0 5-0 1-2 0-2 0-0 - 3-0
14 Zryw Żarki 0-0 5-1 1-1 3-3 1-3 0-3 2-3 0-2 0-0 2-0 3-0 2-2 2-0 -

Bibliografia (źródła)

  • "Tempo", lata 1998-1999.

Opracował NK