Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1985/1986
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 07:50, 14 sie 2012 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Zagłębie Sosnowiec - hokej na lodzie - Sezon 1985/1986 =='''KADRA'''== {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; ma...”)
Zagłębie Sosnowiec - hokej na lodzie - Sezon 1985/1986
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Pozycja | Rocznik | Uwagi |
| 1. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 2. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 3. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 4. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 5. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 6. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 7. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 8. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 9. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 10. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 11. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 12. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 13. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 14. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 15. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 16. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 17. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 18. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 19. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 20. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 21. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 22. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 23. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 24. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 25. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 26. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 27. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 28. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 29. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 30. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
Sezon zasadniczy
Runda I
Runda II
Runda III
Runda IV
Tabela końcowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Porażki |
| 1. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 2. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 3. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 4. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 5. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 6. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 7. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 8. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 9. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 10. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
