Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1994/1995
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 13:52, 29 sie 2012 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Zagłębie Sosnowiec jako Pogoń Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1994/1995 =='''KADRA'''== {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="...”)
Zagłębie Sosnowiec jako Pogoń Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1994/1995
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
| 1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
Runda I
.............
Runda II
.............
Tabela końcowa
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
| 1. | Pogoń Ruda Śląska | 30 | 00 | 2646 - 2276 | 25 | 5 |
| 2. | Unia Tarnów | 28 | 00 | 2619 - 2302 | 23 | 5 |
| 3. | Wisła/Hutnik Kraków | 29 | 00 | 2465 - 2319 | 20 | 9 |
| 4. | Pogoń Prudnik | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 5. | Start Lublin | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 6. | Pogoń Sosnowiec | 28 | 00 | 2319 - 2271 | 11 | 17 |
| 7. | Siarka Tarnobrzeg | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 8. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 9. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 10. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 11. | Carbo Gliwice | 34 | 00 | 2599 - 2372 | 14 | 20 |
| 12. | Baildon Katowice | 32 | 00 | 2629 - 2785 | 4 | 28 |
