Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1988/1989
Zagłębie Sosnowiec - hokej na lodzie - Sezon 1988/1989
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Pozycja | Rocznik | Uwagi |
| 1. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 2. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 3. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 4. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 5. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 6. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 7. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 8. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 9. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 10. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 11. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 12. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 13. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 14. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 15. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 16. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 17. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 18. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 19. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 20. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 21. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 22. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 23. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 24. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 25. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 26. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 27. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 28. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 29. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 30. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
Sezon zasadniczy
Runda I
- Kolejka 1 - 16.09.1988 (pt) Zagłębie Sosnowiec - Naprzód Janów 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Bramki i asysty: 1:0 Zdunek (Wieloch) 5 min, 1:1 Czapka 20 min, 1:2 Bujar 40 min.
Kary: Zagłębie 18 min., Naprzód 18 min.
Skład Zagłębia: Olszewski, S. Nowak, Bernat, Świątek, Cholewa, Frączek, Kozłowski, Kurowski, Garbacz, Raszewski, Zdunek, Podsiadło, Wieloch, K. Morawiecki, Płatek, Cieślik, Jankowski.
Trener: Józef Kurek
Sędziowali: Janusz Hejnowicz oraz Sosnowski i Nowak (wszyscy Toruń)
Widzów: 3.000
- Kolejka 2 - 18.09.1988 (n) Zagłębie Sosnowiec - Stoczniowiec Gdańsk 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Bramki i asysty: 1:0 Jankowski (Podsiadło) 32 min, 2:0 Podsiadło (Zdunek) 36 min, 2:1 Olender (Wesołowski) 48 min, 3:1 Podsiadło (Zdunek) 51 min.
Kary: Zagłębie 14 min., Stoczniowiec 18 min. + 2 min. kary tech.
Skład Zagłębia: Olszewski, S. Nowak, Bernat, Świątek, Cholewa, Frączek, Kozłowski, Kurowski, Garbacz, Raszewski, Zdunek, Podsiadło, Wieloch, K. Morawiecki, Płatek, Cieślik, Jankowski.
Trener: Józef Kurek
Sędziowali: Krzysztof Karaś (Warszawa)oraz Lubelski (Warszawa) i Górski (Bydgoszcz)
Widzów: ok. 2.000
- Kolejka 3
- Kolejka 4
- Kolejka 5
- Kolejka 6
- Kolejka 7
- Kolejka 8
- Kolejka 9
Runda II
Runda III
Runda IV
Tabela końcowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Porażki |
| 1. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 2. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 3. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 4. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 5. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 6. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 7. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 8. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 9. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
| 10. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
