Górnik II Sosnowiec (piłka ręczna) - Sezon 2011
Z WikiZagłębie
Górnik II Sosnowiec - piłka ręczna - Sezon 2011 - III Liga
http://www.elwico.pl/~junior/strona1/10_11_III_Liga.html
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu : .........................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
Runda I
- Kolejka 1 -
- Kolejka 2 -
- Kolejka 3 -
- Kolejka 4 - 06.03.2011 (11.30) - KS Górnik II Sosnowiec - SPR Zagłębie Sosnowiec 26:30 (11:12)
- Kolejka 5 -
Runda II
- Kolejka 6 -
- Kolejka 7 -
- Kolejka 8 -
- Kolejka 9 - 13.04.2011 (19.00) - SPR Zagłębie Sosnowiec - KS Górnik II Sosnowiec 30:28 (15:16)
- Kolejka 10 -
TABELA KOŃCOWA
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
1. | KŚ AZS Katowice | 10 | 16 | 323 - 259 | 00 | 00 | 00 |
2. | ULKS Grom Jasienica | 10 | 16 | 246 - 209 | 00 | 00 | 00 |
3. | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 14 | 253 - 233 | 00 | 00 | 00 |
4. | KS Górnik II Sosnowiec | 10 | 10 | 265 - 278 | 00 | 00 | 00 |
5. | GKS Olimpia Piekary Śl. | 10 | 4 | 243 - 256 | 00 | 00 | 00 |
6. | KS Gwardia II Opole | 10 | 0 | 138 - 204 | 00 | 00 | 00 |