Źródło Kromołów (piłka nożna) - Sezon 2012/2013
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 22:29, 17 sie 2013 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje)
Źródło Kromołów - Sezon 2012/2013 - Klasa A, grupa: Sosnowiec
RUNDA I
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
| 1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
| Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa A | 1 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 2 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 3 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 4 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 5 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 6 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 7 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 8 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 9 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 10 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 11 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 12 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 13 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 14 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 15 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA PO I RUNDZIE
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 2 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 3 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 9 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 10 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 11 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 12 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 13 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 14 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 15 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 16 | ??? | 15 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
RUNDA II
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
| 1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
| Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa A | 16 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 17 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 18 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 19 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 20 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 21 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 22 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 23 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 24 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 25 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 26 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 27 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 28 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 29 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa A | 30 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tęcza Błędów | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 108 | 23 |
| 2 | Pionier Ujejsce | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 91 | 28 |
| 3 | Niwy Brudzowice | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | Łazowianka Łazy | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | MKS Sławków | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | Cyklon Rogoźnik | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | Milenium Wojkowice | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | Błyskawica Preczów | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 9 | Ostoja Żelisławice | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 10 | Skalniak Kroczyce | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 11 | Błękitni Sarnów | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 12 | Źródło Kromołów | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 13 | MCKS Czeladź (2) | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 14 | Zew Kazimierz | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 15 | Orzeł Dąbie | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 16 | Jedność Strzyżowice | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 30 | 66 |
