Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1983/1984
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 14:40, 22 sie 2013 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (→OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ W SEZONIE 1983/1984)
Zagłębie Sosnowiec - hokej na lodzie - Sezon 1983/1984
Po raz pierwszy w historii polskiego hokeja wprowadzono rozgrywki finałowe ligi w postaci systemu PLAY-OFF
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Pozycja | Rocznik | Uwagi |
| 1. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 2. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 3. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 4. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 5. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 6. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 7. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 8. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 9. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 10. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 11. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 12. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 13. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 14. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 15. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 16. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 17. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 18. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 19. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 20. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 21. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 22. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 23. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 24. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 25. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 26. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 27. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 28. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 29. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 30. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
SEZON ZASADNICZY
RUNDA I
RUNDA II
TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 2 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 3 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 9 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 10 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
ROZGRYWKI W II GRUPACH
RUNDA I
RUNDA II
TABELA KOŃCOWA GRUPY SILNIEJSZEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 140 | 60 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 174 | 76 |
| 3 | Podhale Nowy Targ | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 115 | 81 |
| 4 | Naprzód Janów | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 114 |
| 5 | GKS Tychy | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 109 | 117 |
| 6 | ŁKS Łódź | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 122 |
TABELA KOŃCOWA GRUPY SŁABSZEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GKS Katowice | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 122 | 151 |
| 8 | Unia Oświęcim | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 143 | 153 |
| 9 | Cracovia Kraków | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 128 | 157 |
| 10 | Budowlani Bydgoszcz | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 197 |
PLAY-OFF
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ W SEZONIE 1983/1984
| M-ce | NAZWA KLUBU | TYTUŁ
|
|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | MISTRZ
|
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | I v-ce MISTRZ
|
| 3 | Podhale Nowy Targ | II v-ce MISTRZ
|
| 4 | GKS Tychy | -
|
| 5 | Naprzód Janów | -
|
| 6 | GKS Katowice | -
|
| 7 | ŁKS Łódź | -
|
| 8 | Unia Oświęcim | -
|
| 9 | Cracovia Kraków | -
|
| 10 | Budowlani Bydgoszcz | - |
