1997/98 III liga makroregion górnośląski
Z WikiZagłębie
1997/98 III liga makroregion górnośląski
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunwald Ruda Śląska | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 62 | 27 |
| 2 | Górnik Pszów | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 55 | 23 |
| 3 | Rymer Niedobczyce | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 50 | 26 |
| 4 | Włókniarz Kietrz | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 53 | 35 |
| 5 | GKS Jastrzębie | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 65 | 38 |
| 6 | CKS Czeladź | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 45 | 25 |
| 7 | Concordia Knurów | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 52 | 31 |
| 8 | Victoria Jaworzno | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 52 | 43 |
| 9 | MKS Lędziny | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 41 | 30 |
| 10 | MK Górnik Katowice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 57 | 37 |
| 11 | Olimpia Piekary Śląskie | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 44 | 48 |
| 12 | AKS Górnik Niwka | 34 | 45 | 14 | 3 | 17 | 35 | 41 |
| 13 | Carbo Gliwice | 34 | 40 | 12 | 4 | 18 | 49 | 59 |
| 14 | Polonia/Szombierki II Bytom | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 47 | 66 |
| 15 | Raków II Częstochowa | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 55 |
| 16 | Beskid Skoczów | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 37 | 77 |
| 17 | Fablok Chrzanów | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | 24 | 81 |
| 18 | Górnik Wojkowice | 34 | 5 | 0 | 5 | 29 | 17 | 84 |
O kolejności w tabeli przy równej ilości punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań bez liczenia goli wyjazdowych, w następnej kolejności różnica bramek.
Baraże o II ligę: Polar Wrocław - Grunwald Ruda Śląska 1:2, 2:2 pd
| M-ce | Nazwa klubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunwald Ruda Śląska | - | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Górnik Pszów | 1:1 | - | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 4:0 |
| 3 | Rymer Niedobczyce | 1:0 | 1:1 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 7:2 | 3:0 |
| 4 | Włókniarz Kietrz | 1:2 | 1:0 | 1:1 | - | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 |
| 5 | GKS Jastrzębie | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | - | 3:0* | 2:1 | 2:1 | 7:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 3:1 |
| 6 | CKS Czeladź | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | - | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 |
| 7 | Concordia Knurów | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | - | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 5:0 | 3:1 |
| 8 | Victoria Jaworzno | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 |
| 9 | MKS Lędziny | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 5:0 |
| 10 | MK Górnik Katowice | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 7:0 | 0:1 | - | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 5:2 | 4:1 | 5:1 |
| 11 | Olimpia Piekary Śląskie | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | - | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 12 | AKS Górnik Niwka | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 |
| 13 | Carbo Gliwice | 2:4 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | - | 5:0 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 2:0 |
| 14 | Polonia/Szombierki II | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 0:6 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | - | 1:1 | 7:0 | 4:1 | 3:1 |
| 15 | Raków II Częstochowa | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:5 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | - | 3:1 | 4:0 | 2:2 |
| 16 | Beskid Skoczów | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:5 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | - | 1:1 | 3:0 |
| 17 | Fablok Chrzanów | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 0:3 | 3:3 | 0:3 | 0:6 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | - | 1:1 |
| 18 | Górnik Wojkowice | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 2:4 | 1:5 | 0:0 | 1:1 | - |
WYNIKI
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sierpnia 1997 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 2:1 | |
| 1 | 9 sierpnia 1997 | 17.00 | Górnik Pszów | 2:0 | |
| 1 | 9 sierpnia 1997 | 17.00 | Rymer Niedobczyce | 1:0 | |
| 1 | 9 sierpnia 1997 | 17.00 | Włókniarz Kietrz | 2:0 | |
| 1 | 9 sierpnia 1997 | 17.00 | GKS Jastrzębie | 1:0 | |
| 1 | 9 sierpnia 1997 | 17.00 | CKS Czeladź | 4:0 | |
| 1 | 9 sierpnia 1997 | 17.00 | 2:0 | ||
| 1 | 9 sierpnia 1997 | 17.00 | 2:0 | ||
| 1 | 9 sierpnia 1997 | 17.00 | 3:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 sierpnia 1997 | 17.00 | Grunwald Ruda Śląska | 2:2 | |
| 2 | 16 sierpnia 1997 | 17.00 | Górnik Pszów | 0:0 | |
| 2 | 16 sierpnia 1997 | 17.00 | Rymer Niedobczyce | Włókniarz Kietrz | 2:0 |
| 2 | 16 sierpnia 1997 | 17.00 | GKS Jastrzębie | 2:4 | |
| 2 | 17 sierpnia 1997 | 17.00 | CKS Czeladź | 0:1 | |
| 2 | 16 sierpnia 1997 | 17.00 | 0:1 | ||
| 2 | 16 sierpnia 1997 | 11.00 | 7:0 | ||
| 2 | 16 sierpnia 1997 | 17.00 | 2:0 | ||
| 2 | 17 sierpnia 1997 | 11.00 | 1:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 17.00 | Grunwald Ruda Śląska | 0:1 | |
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 17.00 | Górnik Pszów | 2:1 | |
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 17.00 | Rymer Niedobczyce | 0:1 | |
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 17.00 | Włókniarz Kietrz | 3:1 | |
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 18.00 | GKS Jastrzębie | 0:0 | |
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 17.00 | CKS Czeladź | 2:1 | |
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 17.00 | 2:1 | ||
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 17.00 | 1:0 | ||
| 3 | 20 sierpnia 1997 | 17.00 | 1:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 sierpnia 1997 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | CKS Czeladź | 3:1 |
| 4 | 23 sierpnia 1997 | 17.00 | Rymer Niedobczyce | Górnik Pszów | 1:1 |
| 4 | 23 sierpnia 1997 | 17.00 | Włókniarz Kietrz | 0:2 | |
| 4 | 24 sierpnia 1997 | 11.00 | GKS Jastrzębie | 3:2 | |
| 4 | 23 sierpnia 1997 | 17.00 | 1:0 | ||
| 4 | 23 sierpnia 1997 | 17.00 | 1:1 | ||
| 4 | 23 sierpnia 1997 | 11.00 | 2:1 | ||
| 4 | 23 sierpnia 1997 | 17.00 | 1:3 | ||
| 4 | 23 sierpnia 1997 | 17.00 | 1:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 sierpnia 1997 | 17.00 | Grunwald Ruda Śląska | 2:3 | |
| 5 | 30 sierpnia 1997 | 13.00 | Górnik Pszów | 1:0 | |
| 5 | 31 sierpnia 1997 | 11.00 | Rymer Niedobczyce | 0:1 | |
| 5 | 30 sierpnia 1997 | 17.00 | Włókniarz Kietrz | 0:0 | |
| 5 | 30 sierpnia 1997 | 17.00 | GKS Jastrzębie | 7:0 | |
| 5 | 30 sierpnia 1997 | 17.00 | CKS Czeladź | 0:2 | |
| 5 | 30 sierpnia 1997 | 17.00 | 1:0 | ||
| 5 | 30 sierpnia 1997 | 13.00 | 2:0 | ||
| 5 | 30 sierpnia 1997 | 17.00 | 1:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | Grunwald Ruda Śląska | Włókniarz Kietrz | 1:1 |
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | Górnik Pszów | 0:1 | |
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | Rymer Niedobczyce | 2:0 | |
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | GKS Jastrzębie | 1:1 | |
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | CKS Czeladź | 4:0 | |
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | 0:5 | ||
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | 1:3 | ||
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | 1:0 | ||
| 6 | 3 września 1997 | 16.00 | 2:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 września 1997 | 16.00 | Grunwald Ruda Śląska | 1:2 | |
| 7 | 6 września 1997 | 14.00 | Górnik Pszów | 2:1 | |
| 7 | 6 września 1997 | 11.00 | GKS Jastrzębie | Rymer Niedobczyce | 3:1 |
| 7 | 6 września 1997 | 16.00 | Włókniarz Kietrz | CKS Czeladź | 3:1 |
| 7 | 6 września 1997 | 16.00 | 2:1 | ||
| 7 | 7 września 1997 | 11.00 | 0:0 | ||
| 7 | 6 września 1997 | 16.00 | 2:2 | ||
| 7 | 6 września 1997 | 16.00 | 3:1 | ||
| 7 | 7 września 1997 | 11.00 | 2:2 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 września 1997 | 16.30 | Grunwald Ruda Śląska | Górnik Pszów | 3:0 |
| 8 | 13 września 1997 | 16.00 | Rymer Niedobczyce | 2:1 | |
| 8 | 13 września 1997 | 16.00 | Włókniarz Kietrz | 0:2 | |
| 8 | 13 września 1997 | 16.00 | GKS Jastrzębie | 1:1 | |
| 8 | 13 września 1997 | 16.00 | CKS Czeladź | 1:0 | |
| 8 | 13 września 1997 | 16.00 | 1:4 | ||
| 8 | 10 września 1997 | 16.30 | 2:0 | ||
| 8 | 13 września 1997 | 11.00 | 0:2 | ||
| 8 | 13 września 1997 | 16.00 | 1:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | Grunwald Ruda Śląska | 2:3 | |
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | Górnik Pszów | CKS Czeladź | 3:0 |
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | Rymer Niedobczyce | 2:1 | |
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | Włókniarz Kietrz | 0:0 | |
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | GKS Jastrzębie | 3:1 | |
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | 2:2 | ||
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | 0:0 | ||
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | 1:1 | ||
| 9 | 17 września 1997 | 16.00 | 2:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 września 1997 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 3:2 | |
| 10 | 20 września 1997 | 16.00 | Górnik Pszów | 0:3 | |
| 10 | 20 września 1997 | 16.00 | Rymer Niedobczyce | 0:0 | |
| 10 | 20 września 1997 | 16.00 | Włókniarz Kietrz | 2:2 | |
| 10 | 20 września 1997 | 16.00 | GKS Jastrzębie | 0:1 | |
| 10 | 20 września 1997 | 16.00 | CKS Czeladź | 1:0 | |
| 10 | 20 września 1997 | 16.00 | 4:0 | ||
| 10 | 20 września 1997 | 16.00 | 0:1 | ||
| 10 | 20 września 1997 | 16.00 | 5:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 września 1997 | 16.00 | GKS Jastrzębie | Grunwald Ruda Śląska | 2:0 |
| 11 | 27 września 1997 | 13.30 | Górnik Pszów | Włókniarz Kietrz | 2:0 |
| 11 | 27 września 1997 | 11.00 | Rymer Niedobczyce | 1:0 | |
| 11 | 27 września 1997 | 16.00 | CKS Czeladź | 1:1 | |
| 11 | 27 września 1997 | 16.00 | 2:0 | ||
| 11 | 27 września 1997 | 16.00 | 0:1 | ||
| 11 | 27 września 1997 | 16.00 | 0:1 | ||
| 11 | 28 września 1997 | 16.00 | 3:1 | ||
| 11 | 27 września 1997 | 16.00 | 4:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 października 1997 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 1:0 | |
| 12 | 4 października 1997 | 15.00 | Górnik Pszów | 1:0 | |
| 12 | 4 października 1997 | 15.00 | Rymer Niedobczyce | 1:0 | |
| 12 | 4 października 1997 | 15.00 | Włókniarz Kietrz | 5:2 | |
| 12 | 4 października 1997 | 15.00 | CKS Czeladź | GKS Jastrzębie | 1:0 |
| 12 | 4 października 1997 | 15.00 | 0:3 | ||
| 12 | 4 października 1997 | 15.00 | 0:2 | ||
| 12 | 4 października 1997 | 15.00 | 0:2 | ||
| 12 | 4 października 1997 | 15.00 | 4:2 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 października 1997 | 15.00 | Grunwald Ruda Śląska | 1:1 | |
| 13 | 7 października 1997 | Górnik Pszów | 1:1 | ||
| 13 | 8 października 1997 | 15.00 | Rymer Niedobczyce | 3:1 | |
| 13 | 8 października 1997 | 15.00 | Włókniarz Kietrz | 3:2 | |
| 13 | 8 października 1997 | 15.00 | GKS Jastrzębie | 2:0 | |
| 13 | 8 października 1997 | 15.00 | CKS Czeladź | 0:2 | |
| 13 | 8 października 1997 | 15.00 | 2:0 | ||
| 13 | 8 października 1997 | 15.00 | 3:0 | ||
| 13 | 8 października 1997 | 15.00 | 5:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 października 1997 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 1:2 | |
| 14 | 11 października 1997 | 14.00 | Górnik Pszów | 1:1 | |
| 14 | 11 października 1997 | 15.00 | Rymer Niedobczyce | 0:0 | |
| 14 | 11 października 1997 | 15.00 | Włókniarz Kietrz | GKS Jastrzębie | 3:2 |
| 14 | 11 października 1997 | 15.00 | CKS Czeladź | 5:0 | |
| 14 | 11 października 1997 | 15.00 | 2:1 | ||
| 14 | 11 października 1997 | 15.00 | 1:1 | ||
| 14 | 11 października 1997 | 15.00 | 3:2 | ||
| 14 | 11 października 1997 | 15.00 | 2:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 października 1997 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 1:1 | |
| 15 | 18 października 1997 | 15.00 | Górnik Pszów | 1:1 | |
| 15 | 18 października 1997 | 15.00 | Rymer Niedobczyce | 2:1 | |
| 15 | 18 października 1997 | 15.00 | Włókniarz Kietrz | 1:2 | |
| 15 | 18 października 1997 | 11.00 | GKS Jastrzębie | 2:1 | |
| 15 | 18 października 1997 | 15.00 | CKS Czeladź | 0:0 | |
| 15 | 19 października 1997 | 11.00 | 0:5 | ||
| 15 | 18 października 1997 | 15.00 | 2:0 | ||
| 15 | 19 października 1997 | 11.00 | 4:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 października 1997 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | Rymer Niedobczyce | 2:0 |
| 16 | 25 października 1997 | 12.00 | Górnik Pszów | GKS Jastrzębie | 2:2 |
| 16 | 25 października 1997 | 14.30 | Włókniarz Kietrz | 3:1 | |
| 16 | 25 października 1997 | 14.30 | CKS Czeladź | 0:0 | |
| 16 | 26 października 1997 | 14.30 | 1:1 | ||
| 16 | 25 października 1997 | 14.30 | 0:1 | ||
| 16 | 25 października 1997 | 14.30 | 0:3 | ||
| 16 | 25 października 1997 | 14.30 | 1:0 | ||
| 16 | 25 października 1997 | 14.30 | 3:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 października 1997 | 13.30 | Grunwald Ruda Śląska | 2:4 | |
| 17 | 31 października 1997 | 13.30 | Górnik Pszów | 0:5 | |
| 17 | 30 października 1997 | 13.30 | Rymer Niedobczyce | CKS Czeladź | 0:0 |
| 17 | 2 listopada 1997 | 13.30 | Włókniarz Kietrz | 1:1 | |
| 17 | 2 listopada 1997 | 13.30 | GKS Jastrzębie | 2:0 | |
| 17 | 30 października 1997 | 14.00 | 4:0 | ||
| 17 | 2 listopada 1997 | 13.30 | 2:2 | ||
| 17 | 31 października 1997 | 14.00 | 4:1 | ||
| 17 | 2 listopada 1997 | 13.30 | 0:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 listopada 1997 | 13.00 | Grunwald Ruda Śląska | 0:4 | |
| 18 | 9 listopada 1997 | 11.00 | Górnik Pszów | 1:3 | |
| 18 | 9 listopada 1997 | 13.00 | Rymer Niedobczyce | 7:2 | |
| 18 | 8 listopada 1997 | 12.00 | Włókniarz Kietrz | 2:0 | |
| 18 | 8 listopada 1997 | 12.00 | GKS Jastrzębie | 2:1 | |
| 18 | 8 listopada 1997 | 13.00 | CKS Czeladź | 1:0 | |
| 18 | 8 listopada 1997 | 13.00 | 1:1 | ||
| 18 | 8 listopada 1997 | 13.00 | 3:0 | ||
| 18 | 8 listopada 1997 | 13.00 | 2:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 listopada 1997 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 6:1 | |
| 19 | 15 listopada 1997 | 13.00 | Górnik Pszów | 2:2 | |
| 19 | 15 listopada 1997 | 13.00 | Włókniarz Kietrz | Rymer Niedobczyce | 1:1 |
| 19 | 15 listopada 1997 | 12.00 | GKS Jastrzębie | 0:2 | |
| 19 | 15 listopada 1997 | 13.00 | CKS Czeladź | 1:0 | |
| 19 | 15 listopada 1997 | 13.00 | 1:1 | ||
| 19 | 15 listopada 1997 | 13.00 | 2:0 | ||
| 19 | 15 listopada 1997 | 13.00 | 1:0 | ||
| 19 | 16 listopada 1997 | 11.00 | 1:3 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 marca 1998 | 15.30 | Grunwald Ruda Śląska | 0:3 | |
| 20 | 28 marca 1998 | 11.00 | Górnik Pszów | 2:0 | |
| 20 | 28 marca 1998 | 15.30 | Rymer Niedobczyce | 1:1 | |
| 20 | 28 marca 1998 | 15.30 | Włókniarz Kietrz | 2:0 | |
| 20 | 28 marca 1998 | 15.30 | GKS Jastrzębie | 1:2 | |
| 20 | 29 marca 1998 | 15.30 | CKS Czeladź | 0:2 | |
| 20 | 28 marca 1998 | 15.30 | 0:1 | ||
| 20 | 28 marca 1998 | 15.30 | 2:0 | ||
| 20 | 28 marca 1998 | 15.30 | 1:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 kwietnia 1998 | 16.00 | CKS Czeladź | Grunwald Ruda Śląska | 0:0 |
| 21 | 4 kwietnia 1998 | 13.00 | Górnik Pszów | Rymer Niedobczyce | 1:0 |
| 21 | 4 kwietnia 1998 | 16.00 | Włókniarz Kietrz | 2:0 | |
| 21 | 4 kwietnia 1998 | 16.00 | GKS Jastrzębie | 1:0 | |
| 21 | 4 kwietnia 1998 | 16.00 | 0:1 | ||
| 21 | 4 kwietnia 1998 | 16.00 | 2:1 | ||
| 21 | 5 kwietnia 1998 | 11.00 | 1:2 | ||
| 21 | 4 kwietnia 1998 | 16.00 | 2:0 | ||
| 21 | 4 kwietnia 1998 | 16.00 | 2:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 1:0 | |
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 11.00 | Górnik Pszów | 0:1 | |
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 16.00 | Rymer Niedobczyce | 2:0 | |
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 16.00 | Włókniarz Kietrz | 1:2 | |
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 16.00 | GKS Jastrzębie | 1:0 | |
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 16.00 | CKS Czeladź | 0:3 | |
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 11.00 | 0:0 | ||
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 16.00 | 0:2 | ||
| 22 | 11 kwietnia 1998 | 15.00 | 2:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | Włókniarz Kietrz | Grunwald Ruda Śląska | 1:2 |
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | Górnik Pszów | 4:0 | |
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | Rymer Niedobczyce | 0:0 | |
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | GKS Jastrzębie | 1:1 | |
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | CKS Czeladź | 0:1 | |
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | 3:2 | ||
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | 1:3 | ||
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | 2:2 | ||
| 23 | 15 kwietnia 1998 | 16.00 | 2:2 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 0:0 | |
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 16.00 | Górnik Pszów | 0:2 | |
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 16.00 | Rymer Niedobczyce | GKS Jastrzębie | 2:1 |
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 16.00 | CKS Czeladź | Włókniarz Kietrz | 0:2 |
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 16.00 | 2:3 | ||
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 16.00 | 0:2 | ||
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 11.00 | 0:1 | ||
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 16.00 | 1:0 | ||
| 24 | 18 kwietnia 1998 | 16.00 | 1:5 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 kwietnia 1998 | 13.00 | Górnik Pszów | Grunwald Ruda Śląska | 1:1 |
| 25 | 25 kwietnia 1998 | 16.00 | Rymer Niedobczyce | 2:1 | |
| 25 | 25 kwietnia 1998 | 16.00 | Włókniarz Kietrz | 3:0 | |
| 25 | 25 kwietnia 1998 | 16.00 | GKS Jastrzębie | 1:1 | |
| 25 | 25 kwietnia 1998 | 13.00 | CKS Czeladź | 3:1 | |
| 25 | 25 kwietnia 1998 | 16.00 | 3:1 | ||
| 25 | 25 kwietnia 1998 | 16.00 | 1:1 | ||
| 25 | 26 kwietnia 1998 | 11.00 | 0:4 | ||
| 25 | 26 kwietnia 1998 | 11.00 | 3:1 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | Grunwald Ruda Śląska | 1:0 | |
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | CKS Czeladź | Górnik Pszów | 0:0 |
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | Rymer Niedobczyce | 4:0 | |
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | Włókniarz Kietrz | 1:0 | |
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | GKS Jastrzębie | 0:4 | |
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | 1:0 | ||
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | 3:3 | ||
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | 0:1 | ||
| 26 | 29 kwietnia 1998 | 16.30 | 2:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 maja 1998 | 16.30 | Grunwald Ruda Śląska | 0:1 | |
| 27 | 2 maja 1998 | 16.30 | Górnik Pszów | 4:0 | |
| 27 | 2 maja 1998 | 16.30 | Rymer Niedobczyce | 2:1 | |
| 27 | 2 maja 1998 | 16.30 | Włókniarz Kietrz | 0:2 | |
| 27 | 2 maja 1998 | 16.30 | GKS Jastrzębie | 4:2 | |
| 27 | 3 maja 1998 | 11.00 | CKS Czeladź | 0:2 | |
| 27 | 2 maja 1998 | 11.00 | 3:1 | ||
| 27 | 2 maja 1998 | 16.30 | 2:1 | ||
| 27 | 3 maja 1998 | 11.00 | 3:0 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 9 maja 1998 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | GKS Jastrzębie | 2:0 |
| 28 | 9 maja 1998 | 17.00 | Włókniarz Kietrz | Górnik Pszów | 1:0 |
| 28 | 9 maja 1998 | 17.00 | Rymer Niedobczyce | 1:0 | |
| 28 | 9 maja 1998 | 17.00 | CKS Czeladź | 1:0 | |
| 28 | 9 maja 1998 | 17.00 | 0:1 | ||
| 28 | 9 maja 1998 | 17.00 | 1:2 | ||
| 28 | 9 maja 1998 | 17.00 | 0:2 | ||
| 28 | 9 maja 1998 | 17.00 | 2:4 | ||
| 28 | 9 maja 1998 | 17.00 | 1:2 |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 maja 1998 | 11.00 | Grunwald Ruda Śląska | 1:0 | |
