Piłka nożna: Klasa A (Zagłębie) - Sezon 1945/1946
Piłka nożna: Klasa A (Zagłębie) - Sezon 1945/1946
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 2 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 3 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 9 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 10 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
ROZGRYWKI
RUNDA I
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 września 1945 (n) | ? | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RKU Sosnowiec | 2 : 1 (1:1) |
| 1 | 30 września 1945 (n) | ? | RKS Będzin | AKS Niwka | 2 : 4 (2:2) |
| 1 | 30 września 1945 (n) | ? | RCKS Czeladź | RKS Przyszłość Żychcice | 7 : 1 (4:0) |
| 1 | 30 września 1945 (n) | ? | Czarni Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik | 4 : 1 (?:?) |
| 1 | 30 września 1945 (n) | ? | TS Dąbrowa | RKS Grodziec | 2 : 1 (1:1) |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 października 1945 (n) | ? | RKU Sosnowiec | RKS Będzin | 5 : 2 (4:0) |
| 2 | 7 października 1945 (n) | ? | RKS Przyszłość Żychcice | Czarni Sosnowiec | 0 : 3 (0:0) |
| 2 | 7 października 1945 (n) | ? | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RKS Grodziec | 4 : 1 (1:1) |
| 2 | 7 października 1945 (n) | ? | AKS Niwka | RCKS Czeladź | 1 : 1 (1:0) |
| 2 | 7 października 1945 (n) | ? | Cyklon Rogoźnik | TS Dąbrowa | 8 : 2 (?:?) |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 października 1945 (n) | ? | RCKS Czeladź | RKU Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
| 3 | 14 października 1945 (n) | ? | Czarni Sosnowiec | AKS Niwka | 3 : 1 (1:1) |
| 3 | 14 października 1945 (n) | ? | RKS Będzin | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1 : 2 (1:1) |
| 3 | 14 października 1945 (n) | ? | TS Dąbrowa | RKS Przyszłość Żychcice | 5 : 4 (5:1) |
| 3 | 14 października 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 października 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 4 | 28 października 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 4 | 28 października 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 4 | 28 października 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 4 | 28 października 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | RKU Sosnowiec | RKS Grodziec | 6 : 3 (3:1) |
| 8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | AKS Niwka | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2 : 4 (0:2) |
| 8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | RKS Przyszłość Żychcice | RKS Będzin | 0 : 3 (wo) |
| 8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | Cyklon Rogoźnik | RCKS Czeladź | 0 : 4 (0:1) |
| 8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | Czarni Sosnowiec | TS Dąbrowa | 2 : 1 (1:0) |
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 9 grudnia 1945 (n) | 13.30 | RKS Grodziec | Czarni Sosnowiec | 0 : 3 (wo) |
TABELA PO I RUNDZIE
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCKS Czeladź | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 2 | RKU Sosnowiec | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 3 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | Czarni Sosnowiec | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | AKS Niwka | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | RKS Będzin | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | RKS Grodziec | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 9 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 10 | RKS Przyszłość Żychcice | 9 | 00 | 0 | ? | ? | 000 | 000 |
RUNDA II
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 10 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 10 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 10 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 10 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 11 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 11 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 11 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 11 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Żychcice TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 12 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 12 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 12 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 12 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 13 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 13 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 13 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 13 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 14 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 14 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 14 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 14 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 15 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 15 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 15 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 15 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 16 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 16 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 16 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 16 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 17 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 17 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 17 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 17 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
| kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 18 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 18 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 18 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
| 18 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
