CKS Czeladź kadra 1991/92
Z WikiZagłębie
CKS Czeladź - 1991/92 III liga makroregion górnośląski
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 7
tel. 65-37-76, 65-27-00 w. 348
ceny biletów (1991): normalne: 8.000 zł, ulgowe: 5.000 zł
ceny biletów (1992): normalne: 10.000 zł, ulgowe: 6.000 zł
KADRA
| nr | imię i nazwisko | pozycja | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Matuszek | B | ||||||
| B | ||||||||
| - | Dariusz Bugajski | O | ||||||
| - | Robert Majewski | O | ||||||
| - | Wojciech Gołębiowski | O | ||||||
| - | Andrzej Nikodem | O | ||||||
| - | Krzysztof Kowalski | O | ||||||
| - | Marek Horbacz | O | ||||||
| - | Cezary Wieczorkiewicz | O | ||||||
| - | Paweł Skrzypek | P | ||||||
| - | Paweł Chmiel | P | ||||||
| - | Arkadiusz Stys | P | ||||||
| - | Paweł Kwiecień | P | ||||||
| - | Grzegorz Pindel | |||||||
| - | Maszczyk | |||||||
| - | Jarosław Skrzypiec | P/N | ||||||
| - | Robert Szopa | N | ||||||
| - | Andrzej Kubica | N | ||||||
| - | Mariusz Mizgała | N | ||||||
| - | Bogdan Kiszel | N | ||||||
| - | Piotr Cieciura | N | ||||||
| - | Grzegorz Kobiński | N | ||||||
| - | Dariusz Molenda | N |
| funkcja | imię i nazwisko | mecze | od | do | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| trener | Jacek Góralczyk | - | |||
| II trener | Marian Noga | ||||
| prezes | Grzegorz Termiński | ||||
| kierownik sekcji | |||||
| kierownik drużyny | Marian Wilczyński | ||||
| lekarz | |||||
| masażysta |
