MKS Dąbrowa Górnicza (piłka koszykowa mężczyzn) - Sezon 2000/2001
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 21:17, 5 gru 2015 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „'''MKS Dąbrowa Górnicza (piłka koszykowa mężczyzn) - Sezon 2015/2016''' '''HASŁO W BUDOWIE''' =='''TABELA KOŃCOWA'''== {| border="6" cellpadding="2" c...”)
MKS Dąbrowa Górnicza (piłka koszykowa mężczyzn) - Sezon 2015/2016
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | P (0) | Z (2) | P (1) | Sety + | Sety - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | ********************** | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ROZGRYWKI
RUNDA I
TABELA PO I RUNDZIE
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | P (0) | Z (2) | P (1) | Sety + | Sety - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | ********************** | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
