Mitręga
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 11:14, 2 lis 2018 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „{{Rzeka infobox |Tablica = |Grafika Rzeki = |Nazwa Rzeki = Mitręga |Źródło = Bzów, dzielnica [[Zawi<ellipsis>”)
| Cieki wodne w Zagłębiu Dąbrowskim | |
| [[Plik:{{{Grafika}}}|240x240px|{{{Awers}}}]] | |
| Nazwa | {{{Nazwa}}} |
| Źródło | Bzów, dzielnica Zawiercia |
| Ujście | Przemsza, Trójkąt Trzech Cesarzy |
| Długość | 63,3 km |
| JCW | {{{JCW}}} |
| Powierzchnia zlewni | 1045,5 km² |
