Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1991/1992
Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1991/1992
ROZGRYWKI LIGOWE
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | NAZWA KLUBU | TYTUŁ |
|---|---|---|
| 1 | Unia Oświęcim | MISTRZ |
| 2 | Naprzód Janów | II |
| 3 | Podhale Nowy Targ | III |
| 4 | Polonia Bytom | - |
| 5 | Cracovia Kraków | - |
| 6 | GKS Katowice | - |
| 7 | Towimor Toruń | - |
| 8 | GKS Tychy | - |
| 9 | Zofiówka Jastrzębie | - |
| 10 | Zagłębie Sosnowiec | UPADEK KLUBU |
RUNDA ZASADNICZA
ROZGRYWKI RUNDY ZASADNICZEJ
| Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 1 | ??? ??? (?) | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 2 | ??? ??? (?) | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 3 | ??? ??? (?) | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 4 | ??? ??? (?) | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 5 | ??? ??? (?) | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 6 | ??? ??? (?) | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 7 | ??? ??? (?) | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 8 | ??? ??? (?) | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 9 | ??? ??? (?) | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 10 | ??? ??? (?) | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 11 | ??? ??? (?) | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 12 | ??? ??? (?) | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 13 | ??? ??? (?) | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| I Liga | 14 | ??? ??? (?) | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ
Sezon zasadniczy
Drużyna Zagłębia Sosnowiec wycofała się z rozgrywek po zakończeniu sezonu zasadniczego[1]. W tej sprawie podjął decyzję Wydział Gier i Dyscypliny PZHL, który postanowił, że wszystkie mecze rozegrane przez Zagłębie Sosnowiec w obu rundach sezonu zasadniczego zostały zweryfikowane jako walkowery na korzyść rywali, którym przyznano po 2 pkt. i bilans bramkowy 5:0, zaś wobec Grupy Spadkowej drużyn z miejsc 7-10 (w której miało grać Zagłębie) utrzymano zaplanowany terminarz, zaś każdorazowo w kolejce rywal drużyny z Sosnowca miał pauzować; zdecydowano również, że w sezonie 1991/1992 nie będzie degradacji, a w miejsce Zagłębia Sosnowiec do sezonu 1992/1993 przystąpi zwycięzca rywalizacji w II lidze edycji 1991/1992[2].
1 Polonia Bytom 18 30 15 0 3 95 38
2 Unia Oświęcim 18 29 14 1 3 110 55
3 Podhale Nowy Targ 18 28 14 0 4 108 32
4 Naprzód Janów 18 24 12 0 6 91 60
5 Towimor Toruń 18 19 9 1 8 83 74
6 GKS Tychy 18 17 8 1 9 85 79
7 GKS Katowice 18 16 7 2 9 95 95
8 Cracovia 18 10 4 2 12 50 90
9 Zofiówka Jastrzębie 18 7 3 1 14 57 121
10 Zagłębie Sosnowiec 18 0 0 0 18 27 157
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | P | ZPD | PPD | ZPRK | PPRK | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 42 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 2 | ??? | 42 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 3 | ??? | 42 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | ??? | 42 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | ??? | 42 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | ??? | 42 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | ??? | 42 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | ??? | 42 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
PLAY-OFF
ROZGRYWKI PP
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub/Uwagi |
| 1. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 2. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 3. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 4. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 5. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 6. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 7. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 8. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 9. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 10. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 11. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 12. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 13. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 14. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 15. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 16. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 17. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 18. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 19. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 20. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 21. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 22. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 23. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 24. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 25. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 26. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
Trener: ???
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
