Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1989/1990
Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1989/1990
ROZGRYWKI LIGOWE
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | NAZWA KLUBU | UWAGI |
|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | MISTRZ |
| 2 | Podhale Nowy Targ | II |
| 3 | Zagłębie Sosnowiec | III |
| 4 | ??? | - |
| 5 | ??? | - |
| 6 | ??? | - |
| 7 | ??? | - |
| 8 | ??? | - |
| 9 | ??? | - |
| 10 | ??? | SPADEK |
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Pozycja | Rocznik | Uwagi |
| 1. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 2. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 3. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 4. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 5. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 6. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 7. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 8. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 9. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 10. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 11. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 12. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 13. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 14. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 15. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 16. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 17. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 18. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 19. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 20. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 21. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 22. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 23. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 24. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 25. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 26. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 27. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 28. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 29. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
| 30. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
Sezon zasadniczy
Runda I
Runda II
Runda III
Runda IV
Tabela końcowa
Runda zasadnicza Tabela Lp. Zespół M Pkt W R P G+ G− +/− 1 Polonia Bytom 18 31 14 3 1 99 36 +63 2 Podhale Nowy Targ 18 28 13 2 3 107 56 +51 3 Zagłębie Sosnowiec 18 25 12 1 5 91 54 +37 4 GKS Katowice 18 18 7 4 7 75 87 -12 5 Towimor Toruń 18 18 8 2 8 75 79 -4 6 Naprzód Janów 18 17 8 1 9 82 77 +5 7 Unia Oświęcim 18 14 6 2 10 59 80 -21 8 GKS Tychy 18 14 6 2 10 73 84 -11 9 Cracovia 18 13 5 3 10 76 95 -19 10 Stoczniowiec Gdańsk 18 2 1 0 17 41 130 -89
Grupa "Silniejsza"
Tabela
Lp. Zespół M Pkt W R P G+ G− +/−
1 Polonia Bytom 28 47 21 5 2 146 51 +95
2 Zagłębie Sosnowiec 28 37 17 3 8 136 84 +52
3 Podhale Nowy Targ 28 36 17 2 9 145 101 +44
4 Naprzód Janów 28 27 13 1 14 122 118 +4
5 GKS Katowice 28 26 11 4 13 111 146 -35
6 Towimor Toruń 28 24 10 4 14 109 129 -20
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 2 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 3 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 4 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 5 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 6 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 7 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 8 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 9 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
| 10 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
