Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1983/1984
Z WikiZagłębie
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1983/1984
TABELA KOŃCOWA
RUNDA ZASADNICZA
ROZGRYWKI RUNDY ZASADNICZEJ
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ
Runda I
.............
Runda II
.............
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
| 1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................
Kierownik zespołu: .................
