Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1983/1984
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 10:28, 13 kwi 2020 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (→TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ)
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1983/1984
ROZGRYWKI LIGOWE
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | P | MPKT+ | MPKT- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? (M) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ??? (II) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ??? (III) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 00 | 2648 - 2275 | 22 | 6 |
| 2. | Wisła Kraków | 28 | 00 | 2654 - 2375 | 19 | 9 |
| 3. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 00 | 2296 - 2158 | 19 | 9 |
| 4. | Górnik Wałbrzych | 28 | 00 | 2453 - 2281 | 19 | 9 |
| 5. | Gwardia Wrocław | 28 | 00 | 2325 - 2249 | 12 | 16 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 28 | 00 | 2353 - 2414 | 10 | 18 |
| 7. | Legia Warszawa | 30 | 00 | 2585 - 2457 | 14 | 16 |
| 8. | Stal Bobrek Bytom | 30 | 00 | 2211 - 2397 | 12 | 18 |
| 9. | Wybrzeże Gdańsk | 30 | 00 | 2422 - 2559 | 10 | 20 |
| 10. | Resovia Rzeszów | 30 | 00 | 2317 - 2694 | 7 | 23 |
RUNDA ZASADNICZA
ROZGRYWKI RUNDY ZASADNICZEJ
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | P | MPKT+ | MPKT- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? (M) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ??? (II) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ??? (III) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Runda I
.............
Runda II
.............
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
| 1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................
Kierownik zespołu: .................
