Górnik Piaski (piłka nożna) - Sezon 2015/2016
Z WikiZagłębie
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? (B) | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | ??? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 15 | ??? (S) | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 16 | ??? (S) | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA JESIENNA
ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? (B) | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | ??? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 15 | ??? (S) | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 16 | ??? (S) | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
