Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1989/1990
Z WikiZagłębie
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1989/1990
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
| 1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
Runda I
.............
Runda II
.............
Tabela końcowa
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
| 1. | Lech Poznań | 32 | 00 | 3039 - 2622 | 26 | 6 |
| 2. | Gwardia Wrocław | 33 | 00 | 2871 - 2823 | 20 | 13 |
| 3. | Śląsk Wrocław | 35 | 00 | 3162 - 2946 | 22 | 13 |
| 4. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 5. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 6. | Victoria Sosnowiec | 32 | 00 | 2800 - 2828 | 14 | 18 |
| 7. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 8. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 9. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 10. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 11. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
| 12. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
