Stal Myszków
Z WikiZagłębie
| --- | |
| Data powstania | ??? |
| Poprzednie nazwy | |
| Barwy | |
| Adres | |
| Stadion | |
| Hala sportowa | |
| Sekcje sportowe | |
| [ Strona internetowa] | |
Klub sportowy Stal Myszków klub sportowy istniejący w latach 194? - 19??. Powstał pod nazwą Jedność Myszków. Od 1949 musiał przyjąć nazwę Stal Myszków zgodnie z ówczesnymi przepisami nakazującymi klubom przyjęcie nazw zrzeszeń, do których należały.
Sekcja piłki nożnej
.......................
Sezony piłkarskie
Lata 1945 - 1956
| SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945/1946 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1946/1947 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1947/1948 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1948/1049 | Piłka Nożna Klasa B 1948/1949 grupa II Sosnowiec (Zagłębie) | 3/10 | 18 | 23 | - | - | - | 60 | 32 | AWANS DO KLASY A ZAGŁĘBIE | |
| 1949/1950 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1949/1950 (3) | 10/10 | 18 | 6 | - | - | - | 27 | 49 | SPADEK DO KLASY B ZAGŁĘBIE | |
| 1950/1951 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1951 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1952 | Piłka nożna: Klasa A Katowice, grupa XI (Częstochowa) - Sezon 1952 (3) | 3/10 | 18 | 22 | - | - | - | 52 | 28 | - | |
| 1953 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa III - Sezon 1953 (4) | 4/14 | 26 | 28 | - | - | - | ? | ? | - | |
| 1954 | Klasa A (Grupa III) | 4/14 | 26 | 31 | - | - | - | 57 | 52 | - | |
| 1955 | ? | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
