Piłka nożna: Klasa A, Grupa III - Sezon 1953
Z WikiZagłębie
Piłka nożna: Klasa A, Grupa III - Sezon 1953
- W wyniku kolejnej reorganizacji utworzono III Ligę (8 grup), do której awansowali bezpośrednio mistrzowie Klas A, która stała się czwartym szczeblem rozgrywek. W ówczesnej nomenklaturze powrócono do nazywania rozgrywek czwartego szczebla Klasa A.
- Awans do III Ligi: Górnik Janów. Spadek do Klasy B: Górnik Mysłowice, Budowlani Mysłowice, Kopalnia Wujek Katowice, Stal Poręba. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
- W okresie stalinowskim (1949-1955) kluby musiały przyjąć obowiązkowy nazwy zrzeszeń, do których należały. W nawiasach podane tradycyjne nazwy klubów.
- W okresie marzec 1953 - listopad 1956 Katowice nosiły nazwę Stalinogród.
- Brak danych w tabeli zdobytych i straconych bramek.
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Janów (A) | 26 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | WKS Stalinogród | 26 | 33 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | Stal Zawiercie (Warta Zawiercie) | 26 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | Stal Myszków (Jedność Myszków) | 26 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | Huta Cedler Sosnowiec (Polonia Sosnowiec) | 26 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | Górnik Grodziec (RKS Grodziec) | 26 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | Huta Baildon Katowice | 26 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | Huta Ferrum Katowice (Słowian Katowice) | 26 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | Górnik Piaski | 26 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | Budowlani Rogoźnik (Cyklon Rogoźnik) | 26 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11 | Górnik Mysłowice (S) | 26 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12 | Budowlani Mysłowice (S) | 26 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13 | Kopalnia Wujek Katowice (S) | 26 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | Stal Poręba (S) (MKS Poręba) | 26 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? |
