Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1957
Z WikiZagłębie
Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1957
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Ząbkowice | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
