KS Giebło (piłka nożna) - Sezon 2013/2014
Z WikiZagłębie
KS Giebło - Sezon 2013/2014 - Klasa B, grupa: Sosnowiec
RUNDA I
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
| 1. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 2. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 3. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 4. | ??? | - cm | ??? | bramkarz | ??? |
| 5. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 6. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 7. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 8. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 9. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 10. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 11. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 12. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 13. | ??? | - cm | ??? | obrońca | ??? |
| 14. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 15. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 16. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 17. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 18. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 19. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 20. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 21. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 22. | ??? | - cm | ??? | pomocnik | ??? |
| 23. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 24. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 25. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 26. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 27. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
| 28. | ??? | - cm | ??? | napastnik | ??? |
Trener: ???
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
| Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa B | 1 | 18 sierpnia 2013 | 17:00 | Górnik Sosnowiec | KS Giebło | 0 : 6 |
| Klasa B | 2 | 25 sierpnia 2013 | 17:30 | KS Giebło | SKS Łagisza | ??? |
| Klasa B | 3 | ??? 2013 | ??? | KS Wysoka | KS Giebło | ??? |
| Klasa B | 4 | ??? 2013 | ??? | KS Giebło | KS Góra Siewierska | ??? |
| Klasa B | 5 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 6 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 7 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 8 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 9 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 10 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 11 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 12 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 13 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA PO I RUNDZIE
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 2 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 3 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 4 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 5 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 6 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 7 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 8 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 9 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 10 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 11 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 12 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 13 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 14 | ??? | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
RUNDA II
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
| 1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
| 30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
| Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa B | 14 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 15 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 16 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 17 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 18 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 19 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 20 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 21 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 22 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 23 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 24 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 25 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Klasa B | 26 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA KOŃCOWA
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 2 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 3 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 4 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 5 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 6 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 7 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 8 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 9 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 10 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 11 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 12 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 13 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| 14 | ??? | 26 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
(UWAGA: Drużyny, które w rozgrywkach o mistrzostwo Klasy B zajmą pierwsze i drugie miejsce awansują bezpośrednio do Klasy A. Drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajmie w tabeli Klasy B trzecie miejsce rozegra baraż (tylko 1 mecz na neutralnym terenie) o miejsce w Klasie A z drużyną która w rozgrywkach Klasy A zajmie w tabeli tej klasy ostatnie miejsce)
