Piłka nożna: Klasa B Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1934/1935
Z WikiZagłębie
Klasa B Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1934/1935 - Kielecki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 1928 - 1937 - oficjalna nazwa Klasa B Sosnowiec podgrupa I
- Awans do Klasy A Sosnowiec uzyskał Hakoach Będzin po zwycięskim barażu z mistrzem grupy II Czarnymi Sosnowiec. W związku z powiększeniem od kolejnego sezonu 1935/1936 Klasy B do 16 zespołów w dwóch grupach po 8 drużyn żadna z drużyn nie spadła do Klasy C. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakoach Będzin (B) (A) | 12 | 19 | 30 | 14 | |||
2 | Saturn Wojkowice Komorne | 12 | 16 | 30 | 19 | |||
3 | TS Dąbrowa | 12 | 16 | 16 | 11 | |||
4 | Orlęta Dąbrowa Górnicza | 12 | 14 | 18 | 15 | |||
5 | RKS TUR Gołonóg | 12 | 8 | 17 | 23 | |||
6 | Cynkownia Będzin | 12 | 6 | 14 | 29 | |||
7 | Cyklon Rogoźnik | 12 | 9 | 5 | 19 |
- Suma zdobytych punktów: 84
- Suma bramek strzelonych: 138
- Suma bramek strzelonych: 138
BARAŻ O MISTRZOSTWO KLASY B I AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC
Wzięły w nim udział: Hakoach Będzin - mistrz grupy I Klasy B i RKS Czarni Sosnowiec - mistrz grupy II Klasy B rozgrywając mecz i rewanż. Baraże wygrał Hakoach Będzin i awansował do Klasy A.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna: Klasa B Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1934/1935 Piłka nożna: Klasa B Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1934/1935 | BARAŻ | 28 lipca 1935 | ? | Hakoach Będzin | RKS Czarni Sosnowiec | 3 : 1 (2:1) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna: Klasa B Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1934/1935 Piłka nożna: Klasa B Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1934/1935 | BARAŻ | 4 sierpnia 1935 | ? | RKS Czarni Sosnowiec | Hakoach Będzin | 1 : 3 (1:1) |
WYNIKI
RUNDA WIOSENNA
Kolejka ?
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa B Sosnowiec) | 10 | 12 maja 1935 (n) | ??? | Orlęta Dąbrowa Górnicza | TS Dąbrowa Dąbrowa Górnicza | 1 : 0 (0:0) |
Klasa B (Sosnowiec) | 10 | 12 maja 1935 (n) | ??? | RKS TUR Gołonóg | Hakoach Będzin | 1 : 2 (1:1) |
Klasa B (Sosnowiec) | 10 | 12 maja 1935 (n) | ??? | ' | ||
Klasa B (Sosnowiec) | 10 | 12 maja 1935 (n) | ??? |
Bibliografia (źródło):
- "Expres Zagłębia", lata 1934-1935. Końcowa tabela zawarta w Komunikacie WGiD nr 18/35 Autonomicznego Podokręgu Zagłębia Dąbrowskiego Kieleckiego OZPN opublikowanym w EZ nr 225 z 19.08.1935 r.
Opracował NK