Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1982/1983
Z WikiZagłębie
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1982/1983
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
| 1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
| 15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
Runda I
.............
Runda II
.............
Tabela końcowa
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 00 | 2461 - 2151 | 22 | 6 |
| 2. | Górnik Wałbrzych | 28 | 00 | 2662 - 2377 | 22 | 6 |
| 3. | Gwardia Wrocław | 28 | 00 | 2377 - 2272 | 18 | 10 |
| 4. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 00 | 2386 - 2329 | 17 | 11 |
| 5. | Stal Bobrek Bytom | 28 | 00 | 2119 - 2198 | 12 | 16 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 28 | 00 | 2418 - 2590 | 9 | 19 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 00 | 2971 - 2762 | 17 | 13 |
| 8. | Legia Warszawa | 30 | 00 | 2698 - 2733 | 15 | 15 |
| 9. | Polonia Warszawa | 30 | 00 | 2496 - 2662 | 9 | 21 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 30 | 00 | 2446 - 3100 | 3 | 27 |
