Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 2004/2005
Z WikiZagłębie
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 2004/2005 (II Liga podzielona na 2 grupy po 16 drużyn)
KADRA
| LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 3 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 5 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 6 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 7 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 8 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 9 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
| 10 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 000 cm | 19?? | Pozycja | - |
- Trener: ..............., asystent trenera: ................
- Kierownik zespołu: .................
- Prezes klubu .........................
ROZGRYWKI
Runda I
.............
Runda II
.............
Tabela końcowa
| Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
| 1. | CKS 1924 Czeladź | 30 | 00 | 2683 - 2380 | 22 | 8 |
| 2. | Mickiewicz Katowice | 30 | 00 | 2596 - 2365 | 20 | 10 |
| 3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 00 | 2476 - 2255 | 20 | 10 |
| 4. | Pogoń Ruda Śląska | 30 | 00 | 2621 - 2576 | 18 | 12 |
| 5. | MOSiR Krosno | 30 | 00 | 2467 - 2446 | 17 | 13 |
| 6. | UMKS LaFarge Nida Gips Kielce | 30 | 00 | 2451 - 2351 | 17 | 13 |
| 7. | MKKS Rybnik | 30 | 00 | 2461 - 2415 | 17 | 13 |
| 8. | AZS Lublin | 30 | 00 | 2637 - 2578 | 17 | 13 |
| 9. | Polonia Przemyśl | 30 | 00 | 2513 - 2491 | 16 | 14 |
| 10. | Pogoń Prudnik | 30 | 00 | 2493 - 2443 | 15 | 15 |
| 11. | Start Lublin | 30 | 00 | 2257 - 2242 | 15 | 15 |
| 12. | Bobry-MOSiR Bytom | 30 | 00 | 2362 - 2482 | 12 | 18 |
| 13. | Big Star Tychy | 30 | 00 | 2561 - 2625 | 12 | 18 |
| 14. | Legia Warszawa | 30 | 00 | 2206 - 2403 | 11 | 19 |
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 00 | 2109 - 2407 | 5 | 25 |
| 16. | AZS Gliwice | 30 | 00 | 2215 - 2653 | 5 | 25 |
