Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 17) 19.12.2023
SPRAWOZDANIE
Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów 1:2 (0:0) |
---|
Sezon 2023/2024 – I Liga - Kolejka 17: 19 grudnia 2023 (sobota, godz. 17:30), Sosnowiec, Stadion Ludowy, (widzów: ???) Sędziowie: Paweł Pskit (Łódź) - Piotr Szubielski (Łódź), Michał Gajda (Łódź). Techniczny: Albert Różycki (Łódź). VAR: Tomasz Marciniak (Płock), AVAR: Damian Gawęcki (Kielce)
|
33. Mateusz Kos
96. Patryk Caliński
13. Vedran Dalić (53' 10. Juan Camara)
27. Dominik Jończy 48'
16. Dawid Ryndak (81' 19. Marcel Ziemann)
95. Nikodem Zielonka (58' 80. Łukasz Uchnast 90+3')
29. Maksymilian Rozwandowicz
18. Dean Guezen (58' 9. Kamil Biliński)
55. Meik Karwot
20. Tymoteusz Klupś 61' (81' 28. Kamil Bębenek)
11. Marek Fabry 78'
Trener: Artur Derbin
1. Damian Węglarz
80. Kacper Tabiś
44. Albert Zarówny
3. Michał Michalec
33. Natan Malczuk
77. Dawid Hanc 84' (90' 6. Sebastian Górski)
14. Bartosz Biel (69' 31. Jesus Angel Paz)
7. Artur Bogusz (82' 20. Eryk Pieczarka)
16. Robert Mandrysz
9. Mateusz Ozimek 57' (90' 21. Elvis Stuglis)
11. Mikołaj Lebedyński
Trener: Piotr Plewnia
UWAGI O MECZU:
xxxxx |
---|
Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów |
POZOSTAŁE MECZE 17 KOLEJKI
Rozgrywki | kolejka | data | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
I Liga (2 poziom rozgr.) | 17 | 1 grudnia 2023 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Wisła Kraków | 2:1 (2:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 17 | 1 grudnia 2023 | Polonia Warszawa | Stal Rzeszów | 2:2 (2:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 17 | 2 grudnia 2023 | GKS Katowice | Arka Gdynia | 1:1 (0:1) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 17 | 3 grudnia 2023 | Znicz Pruszków | Odra Opole | 1:0 (1:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 17 | 3 grudnia 2023 | Lechia Gdańsk | Miedź Legnica | 2:0 (1:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 17 | 10 lutego 2024 | Resovia | Wisła Płock | 2:2 (1:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 17 | 20 lutego 2024 | Górnik Łęczna | GKS Tychy | 2:0 (1:0) |
I Liga (2 poziom rozgr.) | 17 | 28 lutego 2024 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Motor Lublin | 1:2 (2:1) |
TABELA PO 17 KOLEJCE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 27 | 18 |
2 | Odra Opole | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 |
3 | Górnik Łęczna | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 20 | 14 |
4 | Motor Lublin (b) | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 23 | 23 |
5 | Lechia Gdańsk (s) | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 |
6 | GKS Tychy | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 22 | 22 |
7 | Miedź Legnica (s) | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 |
8 | Wisła Kraków | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 32 | 21 |
9 | Wisła Płock (s) | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 |
10 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29 | 23 |
11 | Stal Rzeszów | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 |
12 | GKS Katowice | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 |
13 | Chrobry Głogów | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 18 | 27 |
14 | Znicz Pruszków (b) | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 13 | 20 |
15 | Polonia Warszawa (b) | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 25 |
16 | Resovia | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 |
17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 12 | 25 |
18 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 14 | 24 |
Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK