Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 19) 15.12.2023

Z WikiZagłębie

SPRAWOZDANIE

Wisła Płock - Zagłębie Sosnowiec
2:0 (0:0)

Sezon 2023/2024 – I Liga - Kolejka 19: 15 grudnia 2023 (piątek, godz. 20:30), Płock, Stadion ???, (widzów: ???)


Sędziowie: Łukasz Karski (Słupsk) - Rafał Brieger (Gdańsk), Artur Zakrzewski (Gdańsk). Techniczny: Radosław Trochimiuk (Przasnysz), VAR: Kornel Paszkiewicz (Wrocław), AVAR: Marek Opaliński (Legnica)


Gol.png 1:0 Kacper Laskowski 68'
Gol.png 2:0 Fabian Hiszpański 90+4'

WISŁA PŁOCK

99. Bartłomiej Gradecki
24. David Niepsuj (45' 70. Kacper Laskowski)
77. Jakub Szymański
4. Adam Chrzanowski
5. Beniamin Czajka
16. Fabian Hiszpański
32. Fryderyk Gerbowski Zk.png73' (85' 7. Radosław Cielemęcki)
14. Mateusz Szwoch
8. Jakub Grič
9. Dawid Kocyła Zk.png83' (85' 10. Krzysztof Janus)
20. Łukasz Sekulski (90+5' 19. Emile Thiakane)


Trener: Dariusz Żuraw

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock

POZOSTAŁE MECZE 19 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 19 15 grudnia 2023 Resovia Odra Opole 1:0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 19 16 grudnia 2023 Motor Lublin Lechia Gdańsk 1:0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 19 16 grudnia 2023 Chrobry Głogów GKS Katowice 1:4 (1:2)
I Liga (2 poziom rozgr.) 19 16 grudnia 2023 Arka Gdynia Górnik Łęczna 0:0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 19 17 grudnia 2023 Znicz Pruszków Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 19 17 grudnia 2023 Wisła Kraków Polonia Warszawa 2:1 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 19 17 grudnia 2023 GKS Tychy Stal Rzeszów 2:0 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 19 18 grudnia 2023 Miedź Legnica Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:2 (1:0)

TABELA PO 19 KOLEJCE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Motor Lublin (b) 19 35 11 2 6 28 23
2 Arka Gdynia 19 34 10 4 5 28 20
3 GKS Tychy 19 34 11 1 7 25 22
4 Lechia Gdańsk (s) 19 32 9 5 5 26 17
5 Odra Opole 19 31 9 4 6 22 17
6 Wisła Kraków 19 31 8 7 4 38 22
7 Górnik Łęczna 19 30 7 9 3 20 18
8 Wisła Płock (s) 19 30 8 6 5 27 24
9 Miedź Legnica (s) 19 28 7 7 5 28 21
10 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 19 27 7 6 6 33 26
11 GKS Katowice 19 27 7 6 6 28 22
12 Stal Rzeszów 19 23 6 5 8 26 29
13 Znicz Pruszków (b) 19 23 7 2 10 15 22
14 Chrobry Głogów 19 21 6 3 10 19 32
15 Polonia Warszawa (b) 19 19 5 4 10 24 28
16 Resovia 19 18 5 3 11 19 34
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 19 16 3 7 9 14 27
18 Zagłębie Sosnowiec 19 11 2 5 12 14 30

Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK