Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 25) 01.04.2024

Z WikiZagłębie

SPRAWOZDANIE

Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice
0:4 (0:1)

Sezon 2023/2024 – I Liga - Kolejka 25: 1 kwietnia 2024 (poniedziałek, godz. 15:00), Sosnowiec, Stadion Ludowy, (widzów: ???)


Sędziowie: Łukasz Szczech (Warszawa) - Michał Gajda (Łódź), Mikołaj Kostrzewa (Lublin). Techniczny: Tomasz Wajda (Żywiec), VAR: Marcin Kochanek (Opole), AVAR: Kornel Paszkiewicz (Wrocław)


Gol.png 0 : 1 Antoni Kozubal 14'
Gol.png 0 : 2 Grzegorz Rogala 49'
Gol.png 0 : 3 Mateusz Marzec 55'
Gol.png 0 : 4 Chrstian Aleman 74'

GKS KATOWICE

1. Dawid Kudła
23. Marcin Wasielewski (69' 8. Christian Aleman)
2. Marten Kuusk
4. Arkadiusz Jędrych
14. Aleksander Komor
16. Grzegorz Rogala
11. Adrian BłądZk.png40' (82' 19. Kacper Pietrzyk)
6. Antoni Kozubal
5. Oskar Repka (77' 31. Shun Shibata)
17. Mateusz Marzec (77' 18. Jakub Arak)
7. Sebastian Bergier (77' 10. Mateusz Mak)


Trener: Rafał Górak

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice

POZOSTAŁE MECZE 25 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 30 marca 2024 Podbeskidzie Bielsko-Biała Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 30 marca 2024 Resovia Górnik Łęczna 2:3 (0:3)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 30 marca 2024 Chrobry Głogów Wisła Kraków 3:2 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 30 marca 2024 Miedź Legnica Arka Gdynia 0:1 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 1 kwietnia 2024 Znicz Pruszków Polonia Warszawa 0:0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 1 kwietnia 2024 Motor Lublin GKS Tychy 1:1 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 2 kwietnia 2024 Lechia Gdańsk Odra Opole 2:1 (1:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 2 kwietnia 2024 Wisła Płock Stal Rzeszów 1:2 (0:1)

TABELA PO 25 KOLEJCE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Lechia Gdańsk (s) 25 50 15 5 5 43 20
2 Arka Gdynia 25 48 14 6 5 41 24
3 GKS Katowice 25 42 12 6 7 45 25
4 GKS Tychy 25 42 13 3 9 32 28
5 Wisła Kraków 25 41 11 8 6 47 29
6 Motor Lublin (b) 25 41 12 5 8 33 30
7 Górnik Łęczna 25 39 9 12 4 27 24
8 Wisła Płock (s) 25 38 10 8 7 37 35
9 Odra Opole 25 36 10 6 9 29 27
10 Miedź Legnica (s) 25 36 9 9 7 35 28
11 Chrobry Głogów 25 32 9 5 11 28 39
12 Znicz Pruszków (b) 25 31 9 4 12 20 28
13 Stal Rzeszów 25 29 8 5 12 34 43
14 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 25 29 7 8 10 38 38
15 Resovia 25 25 7 4 14 28 46
16 Polonia Warszawa (b) 25 23 5 8 12 29 37
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 21 4 9 12 20 39
18 Zagłębie Sosnowiec 25 13 2 7 16 15 41

Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK