Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 26) 06.04.2024

Z WikiZagłębie

SPRAWOZDANIE

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Sosnowiec
1:1 (0:0)

Sezon 2023/2024 – I Liga - Kolejka 26: 6 kwietnia 2024 (sobota, godz. 15:00), Nieciecza, Stadion ???, (widzów: ???)


Sędziowie: Albert Różycki (Łódź) - Michał Gajda (Łódź), Jarosław Mikołajewski (Kraków). Techniczny: Aleksander Kozieł (Kielce). VAR: Sebastian Jarzębak (Bytom), AVAR: Leszek Lewandowski (Zabrze)


Gol.png  : Kamil Biliński 49'
Gol.png  : Wojciech Jakubik 88'

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

1. Tomasz Loska
17. Taras Zawijśkyj
3. Arkadiusz Kasperkiewicz
97. Wiktor BiedrzyckiZk.png78'
77. Artem Putiwcew (79' 23. Lukas Spendlhofer)
13. Bruno Wacławek (52' 21. Damian Hilbrycht)
8. Andrij Dombrowśkyj (63' 90. Jakub Nowakowski)
10. Adam Radwański
24. Kacper Karasek
9. Jakub Branecki (63' 26. Wojciech Jakubik)
7. Morgan Fassbender (52' 53. Andrzej Trubeha)


Trener: Marcin Brosz

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

POZOSTAŁE MECZE 26 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 26 5 kwietnia 2024 Arka Gdynia Chrobry Głogów 2:1 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 26 5 kwietnia 2024 Górnik Łęczna Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0 (2:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 26 6 kwietnia 2024 Odra Opole Miedź Legnica 0:0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 26 6 kwietnia 2024 GKS Tychy Wisła Płock 0:1 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 26 7 kwietnia 2024 Wisła Kraków Motor Lublin 1:3 (1:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 26 7 kwietnia 2024 Stal Rzeszów Znicz Pruszków 2:0 (2:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 26 7 kwietnia 2024 GKS Katowice Lechia Gdańsk 1:0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 26 8 kwietnia 2024 Polonia Warszawa Resovia 1:0 (0:0)

TABELA PO 26 KOLEJCE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Arka Gdynia 26 51 15 6 5 43 25
2 Lechia Gdańsk (s) 26 50 15 5 6 43 21
3 GKS Katowice 26 45 13 6 7 46 25
4 Motor Lublin (b) 26 44 13 5 8 36 31
5 Górnik Łęczna 26 42 10 12 4 29 24
6 GKS Tychy 26 42 13 3 10 32 29
7 Wisła Kraków 26 41 11 8 7 48 32
8 Wisła Płock (s) 26 41 11 8 7 38 35
9 Odra Opole 26 37 10 7 9 29 27
10 Miedź Legnica (s) 26 37 9 10 7 35 28
11 Stal Rzeszów 26 32 9 5 12 36 43
12 Chrobry Głogów 26 32 9 5 12 29 41
13 Znicz Pruszków (b) 26 31 9 4 13 20 30
14 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 26 30 7 9 10 39 39
15 Polonia Warszawa (b) 26 26 6 8 12 30 37
16 Resovia 26 25 7 4 15 28 47
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 26 21 4 9 13 20 41
18 Zagłębie Sosnowiec 26 14 2 8 16 16 42

Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK