Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 28) 19.04.2024

Z WikiZagłębie

SPRAWOZDANIE

Polonia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec
3:3 (1:2)

Sezon 2023/2024 – I Liga - Kolejka 28: 19 kwietnia 2024 (piątek, godz. 18:00), Warszawa, Stadion ???, (widzów: ???)


Sędziowie: Jacek Małyszek (Lublin) - Andrzerj Zbytniewski (Lublin), Mikołaj Kostrzewa (Lublin). Techniczny: Arkadiusz Nestorowicz (Biała Podlaska). VAR: Kornel Paszkiewicz (Wrocław), AVAR: Marek Opaliński (Legnica)


Gol.png 0 : 1 Kamil Biliński 6'
Gol.png 0 : 2 Kamil Biliński 32'
Gol.png 1 : 2 Nikodem Zawistowski 35'
Gol.png 1 : 3 Kamil Biliński 58'
Gol.png 2 : 3 Michał Bajdur 70' (k.)
Gol.png 3 : 3 Michał Grudniewski 85'

POLONIA WARSZAWA

57. Jakub Lemanowicz
37. Nikodem Zawistowski
21. Jan Majsterek (46' 66. Maciej Kowalski-Haberek)
2. Michał Grudniewski
34. Wiktor PleśnierowiczZk.png62'
29. Wojciech Fadecki (66' 22. Bartosz Biedrzycki)
10. Michał BajdurZk.png71'
16. Krzysztof Koton
14. Władysław Ochronczuk (81' 9. Paweł Tomczyk)
77. Mateusz Michalski (66' 7. Marcin Kluska)
11. Szymon Kobusiński


Trener: Rafał Smalec

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Polonia Warszawa

POZOSTAŁE MECZE 28 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 28 19 kwietnia 2024 Znicz Pruszków Wisła Kraków 2:3 (2:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 28 19 kwietnia 2024 Stal Rzeszów Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:2 (2:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 28 20 kwietnia 2024 Odra Opole Chrobry Głogów 3:0 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 28 20 kwietnia 2024 GKS Tychy Resovia 1:3 (1:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 28 20 kwietnia 2024 Górnik Łęczna Lechia Gdańsk 0:1 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 28 21 kwietnia 2024 Miedź Legnica Motor Lublin 2:0 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 28 21 kwietnia 2024 Arka Gdynia Wisła Płock 2:0 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 28 21 kwietnia 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza GKS Katowice 2:2 (0:2)

TABELA PO 28 KOLEJCE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Lechia Gdańsk (s) 28 56 17 5 6 47 22
2 Arka Gdynia 28 55 16 7 5 47 27
3 GKS Katowice 28 46 13 7 8 49 30
4 GKS Tychy 28 45 14 3 11 36 34
5 Górnik Łęczna 28 45 11 12 5 30 25
6 Wisła Kraków 28 45 12 9 7 52 35
7 Motor Lublin (b) 28 45 13 6 9 38 35
8 Odra Opole 28 43 12 7 9 35 28
9 Wisła Płock (s) 28 42 11 9 8 39 38
10 Miedź Legnica (s) 28 41 10 11 7 37 28
11 Stal Rzeszów 28 36 10 6 12 40 45
12 Chrobry Głogów 28 33 9 6 13 29 44
13 Znicz Pruszków (b) 28 31 9 4 15 24 36
14 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 28 31 7 10 11 42 44
15 Polonia Warszawa (b) 28 30 7 9 12 35 41
16 Resovia 28 28 8 4 16 31 50
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 22 4 10 14 23 45
18 Zagłębie Sosnowiec 28 15 2 9 17 19 46

Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK