Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 31) 06.05.2024

Z WikiZagłębie

SPRAWOZDANIE

Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków
1:1 (1:0)

Sezon 2023/2024 – I Liga - Kolejka 31: 6 maja 2024 (poniedziałek, godz. 18:00), Sosnowiec, Stadion Ludowy, (widzów: ???)


Sędziowie: Patryk Gryckiewicz (Toruń) - Michal Gajda (Łódź), Michał Majewski (Łódź). Techniczny: Sylwester Rasmus (Toruń). VAR: Wojciech Myć (Lublin), AVAR: Radosław Siejka (Łódź)


Gol.png 1 : 0 Maksymilian Rozwandowicz 26'
Gol.png 1 : 1 Angel Rodado 90'

WISŁA KRAKÓW

31. Anton Cziczkan
25. Bartosz Jaroch
6. Alan Uryga
5. Joseph Colley
43. Dawid Szot (71' 52. Jakub Krzyżanowski)
77. Angel Baena (62' 14. Michał Żyro)
41. Kacper DudaZk.png37' (77' 21. Patryk Gogół)
8. Marc CarboZk.png38' (46' 7. Igor Sapała)
9. Angel Rodado
17. Jesus AlfaroZk.png50' (62' 22. Joan Roman)
23. Szymon Sobczak


Trener: Albert Rude

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków

POZOSTAŁE MECZE 31 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 31 3 maja 2024 Górnik Łęczna Odra Opole 1:0 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 31 3 maja 2024 Podbeskidzie Bielsko-Biała Arka Gdynia 0:0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 31 4 maja 2024 GKS Katowice Stal Rzeszów 8:0 (5:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 31 4 maja 2024 Lechia Gdańsk GKS Tychy 3:0 (2:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 31 4 maja 2024 Resovia Miedź Legnica 1:1 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 31 5 maja 2024 Znicz Pruszków Chrobry Głogów 1:1 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 31 5 maja 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Polonia Warszawa 2:2 (1:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 31 5 maja 2024 Wisła Płock Motor Lublin 1:0 (0:0)

TABELA PO 31 KOLEJCE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Lechia Gdańsk (s) 31 62 19 5 7 53 26
2 Arka Gdynia 31 59 17 8 6 50 31
3 GKS Katowice 31 53 15 8 8 59 31
4 Wisła Płock (s) 31 51 14 9 8 44 39
5 GKS Tychy 31 51 16 3 12 40 37
6 Wisła Kraków 31 50 13 11 7 57 38
7 Górnik Łęczna 31 49 12 13 6 31 26
8 Motor Lublin (b) 31 49 14 7 10 41 37
9 Odra Opole 31 46 13 7 11 36 31
10 Miedź Legnica (s) 31 42 10 12 9 40 33
11 Stal Rzeszów 31 42 12 6 13 45 55
12 Znicz Pruszków (b) 31 38 11 5 15 29 38
13 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 31 35 8 11 12 45 47
14 Chrobry Głogów 31 35 9 8 14 31 48
15 Polonia Warszawa (b) 31 31 7 10 14 38 46
16 Resovia 31 30 8 6 17 35 55
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31 23 4 11 16 24 50
18 Zagłębie Sosnowiec 31 16 2 10 19 20 50

Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK